当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2017寨洋村扶贫名册表
发布时间:2017-03-07 09:32:55
 
                                                                                           2017寨洋村扶贫名册表
               
序号 姓名 户码 劳动力
详情
贫困
人口
贫困原因 电话号码 备注
1 李大荣 0001 1 缺资金 18312311433  
2 李木新 0003 4 因病 13822935874  
3 林建忠 0004 5 缺劳力 13670582773  
4 林就和 0006 5 因病 13828132276  
5 邓建妹 0007 4 因病 17875967639  
6 黄碧凤 0008 4 缺劳力 15218673918  
7 余书庭 0009 5 因病 15218649807  
8 赖细弟 0010 2 因病 18312741233  
9 杨日妹 0011 3 因病 15819647915  
10 黄世冲 0012 6 因病 013622581258  
11 黄建军 0015 3 缺资金 15889134319  
12 赖锦华 0016 1 因病    
13 黄练古 0017 2 缺资金 13687481825  
14 李和盛 0019 3 缺劳力 13640353969  
15 林锦春 0020 5 因病 13414835473  
16 林锦秀 0021 3 因病 15915699172  
17 赖素珠 0022 3 缺劳力 015915997096  
18 李惠存 0023 4 因病 13640383875  
19 林子兴 0024 5 缺劳力    
20 余炳林 0025 5 因病 13729365819  
21 林玉梅 0026 2 缺资金    
22 赖海明 0029 6 缺资金 13682776896  
23 李清心 0030 5 因病 15915647126  
24 黄合存 0031 3 缺劳力 13434967940  
25 黄栋榇 0032 7 因病 13760572452  
26 黄雪春 0033 6 因残 2764239  
27 林进有 0035 5 缺劳力 13413910105  
28 余文 0039 3 缺劳力 13543910985  
29 余再生 0040 1 因病 13682732951  
30 黄建永 0037 1 因病 2762130/13169923113  
31 赖海水 0038 1 因病 15813521230  
32 李社古 0041 1 因病 15018271703  
33 李老扁 0042 1 因病 13642467763  
34 余勇锡 0043 1 因病 13695128359  
35 李老创 0044 1 因病 15113288092  
36 李海兰 0045 1 因病 013544133343  
37 黄书局 0046 1 因病 13670586929  
38 黄命 0047 1 因病    
39 黄分桃 0048 1 因病 2762157  
40 林少书 0049 1 因病 13421198748  
41 林汉祥 0050 1 因病 13417693044  
42 林汉轮 0051 1 因病 15889161629  
43 黄万祝 0052 1 因病 13670580002  
44 洪老铁 0053 1 因病 13695128160  
45 林加任 0054 1 因病 2763983  
          三方    
46 杨东风 0055 6 因病 13542235823  
47 杨恒 0060 4 因病 013417681263  
48 杨澄海 0061 8 因病 013580435968  
49 杨雪利 0062 4 缺资金 13417602002  
50 杨健航 0064 3 因病 015322270369  
51 杨别 0067 6 因病 18218310215  
52 杨老矮 0068 1 因病 2753198  
53 杨前 0069 1 因病 15917985961  
54 杨坪 0070 1 因病 2753623