当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
普宁市麒麟镇月屿村2016年第四季度低保家庭情况公布表
发布时间:2017-03-03 12:38:51
 
普宁市麒麟镇月屿村2016年第四季度低保家庭情况公布表
 
序号 户主姓名 家庭总人数 家庭总收入(元) 救助人数 月救助金额(元) 家庭住址     (村民小组)
1 庄元金 2 418 2 402 月屿村
2 刘填妹 2 418 2 402 月屿村
3 庄辉明 2 418 2 402 月屿村
4 庄顺兴 1 209 1 201 月屿村
5 庄宏任 2 418 2 402 月屿村
6 庄春和 2 418 2 402 月屿村
7 庄亚恭 2 418 2 402 月屿村
8 庄静琴 2 418 2 402 月屿村
9 陈锦高 3 627 3 603 月屿村
10 庄婵有 3 627 3 603 月屿村
11 庄鸿飞 3 627 3 603 月屿村
12 庄楚辉 2 418 2 402 月屿村
13 刘克金 2 418 2 402 月屿村
14 庄进文 3 627 3 603 月屿村
15 庄少君 3 627 3 603 月屿村
16 庄木盛 3 627 3 603 月屿村
17 吴汉奇 1 209 1 201 月屿村
18 陈奕珊 1 209 1 201 月屿村
19 吴引弟 1 209 1 201 月屿村
20 吴文良 1 209 1 201 月屿村
21 吴亚慈 1 209 1 201 月屿村
22 吴锡坑 2 418 2 402 月屿村
23 邱婵惠 2 418 2 402 月屿村
24 邱明珠 2 418 2 402 月屿村
25 邹贤芳 2 418 2 402 月屿村
26 曾逢麟 2 418 2 402 月屿村
27 吴文色 2 418 2 402 月屿村
28 吴何元 1 209 1 201 月屿村
29 吴锦廷 1 209 1 201 月屿村
30 吴玉珠 1 209 1 201 月屿村
31 谢巧贞 2 418 2 402 月屿村
32 曾辉平 1 209 1 201 月屿村
33 曾亚明 1 209 1 201 月屿村
34 谢四海 2 418 2 402 月屿村
35 曾木石 2 418 2 402 月屿村
36 谢四方 1 209 1 201 月屿村
37 谢喜盛 1 209 1 201 月屿村
38 鲍宏英 1 209 1 201 月屿村
39 吴锦松 1 209 1 201 月屿村
40 吴贵立 1 209 1 201 月屿村
41 洪老歹 2 418 2 402 月屿村
42 刘淑娟 2 418 2 402 月屿村
43 郑巧香 1 209 1 201 月屿村
44 曾楚邻 1 209 1 201 月屿村
45 曾锡勉 1 209 1 201 月屿村
46 林巧娇 2 418 2 402 月屿村
47 吴壮豪 2 418 2 402 月屿村
48 林宏良 1 209 1 201 月屿村
49 曾春盛 2 418 2 402 月屿村
50 林汉廷 4 836 4 804 月屿村
51 吴弓钻 1 209 1 201 月屿村
52 曾莲和 1 209 1 201 月屿村
53 吴学斌 3 627 3 603 月屿村
54 庄淑贞 1 209 1 201 月屿村
55 曾如香 1 209 1 201 月屿村
56 曾明奇 1 209 1 201 月屿村
57 曾来存 1 209 1 201 月屿村
58 吴汉玉 2 418 2 402 月屿村
59 吴文生 1 209 1 201 月屿村
60 庄豪杰 2 418 2 402 月屿村
61 曾仕见 1 209 1 201 月屿村
62 吴才合 2 418 2 402 月屿村
63 曾进清 3 627 3 603 月屿村
64 吴锡海 3 627 3 603 月屿村
65 曾记升 2 418 2 402 月屿村
66 曾楚龙 1 209 1 201 月屿村
67 曾晓玲 2 418 2 402 月屿村
68 吴元标 1 209 1 201 月屿村
69 林伟民 2 418 2 402 月屿村
70 陈莞虹 3 627 3 603 月屿村
71 吴淑文 1 209 1 201 月屿村
72 吴秋松 2 418 2 402 月屿村
73 吴埔宙 1 209 1 201 月屿村
74 吴金妹 1 209 1 201 月屿村
75 吴丑妹 1 209 1 201 月屿村
76 吴楚和 2 418 2 402 月屿村
77 吴汉中 1 209 1 201 月屿村
78 吴龙秋 2 418 2 402 月屿村
79 吴崇光 1 209 1 201 月屿村
80 张婵玉 1 209 1 201 月屿村
81 吴国贞 1 209 1 201 月屿村
82 吴江耀 2 418 2 402 月屿村
83 曾锡标 2 418 2 402 月屿村
84 吴鸿江 2 418 2 402 月屿村
85 吴英明 2 418 2 402 月屿村
86 吴文来 2 418 2 402 月屿村
87 吴海东 1 209 1 201 月屿村
88 魏婵枝 2 418 2 402 月屿村
89 吴杰伟 1 209 1 201 月屿村
90 吴晓佳 1 209 1 201 月屿村
91 杜汉元 1 209 1 201 月屿村
92 杜丽霞 1 209 1 201 月屿村
93 吴佩珊 1 209 1 201 月屿村
94 杜晓鹏 1 209 1 201 月屿村
95 吴凤娇 2 418 2 402 月屿村
96 吴惠良 2 418 2 402 月屿村
97 吴玉明 2 418 2 402 月屿村
98 杜汉武 3 627 3 603 月屿村
99 吴亚歹 1 209 1 201 月屿村
100 吴荣森 1 209 1 201 月屿村
101 林坤峰 2 418 2 402 月屿村
102 庄燕君 1 209 1 201 月屿村
103 刘楚婵 4 836 4 804 月屿村
104 吴进坤 2 418 2 402 月屿村
105 吴如莲 2 418 2 402 月屿村
106 林美梅 2 418 2 402 月屿村
107 洪楚泉 2 418 2 402 月屿村
108 谢楚来 2 418 2 402 月屿村
109 黄锡强 2 418 2 402 月屿村
110 吴桂秋 1 209 1 201 月屿村
111 吴汉廷 1 209 1 201 月屿村
112 吴婵喜 1 209 1 201 月屿村
113 吴亚标 1 209 1 201 月屿村
114 庄光成 1 209 1 201 月屿村
115 谢锡潮 1 209 1 201 月屿村
116 吴辉存 2 418 2 402 月屿村
117 肖惠婵 2 418 2 402 月屿村
118 吴松来 2 418 2 402 月屿村
119 洪辉强 3 627 3 603 月屿村
120 林婵香 2 418 2 402 月屿村
121 吴意家 1 209 1 201 月屿村
122 吴鸿辉 1 209 1 201 月屿村
123 吴玉水 1 209 1 201 月屿村
124 许碧香 1 209 1 201 月屿村
125 庄汉蒙 1 209 1 201 月屿村
126 张锦围 1 209 1 201 月屿村
127 吴有大 1 209 1 201 月屿村
128 曾亚扬 1 209 1 201 月屿村
129 吴文周 1 209 1 201 月屿村
130 吴江南 1 209 1 201 月屿村
131 吴细弟 1 209 1 201 月屿村
132 庄矮脚 1 209 1 201 月屿村
133 蔡文卿 1 209 1 201 月屿村
134 吴茂荣 1 209 1 201 月屿村
135 庄木坤 2 418 2 402 月屿村
136 林大妹 1 209 1 201 月屿村
137 庄汉耀 2 418 2 402 月屿村
138 赖秀清 3 627 3 603 月屿村
139 庄启鸿 1 209 1 201 月屿村
140 庄婵珠 1 209 1 201 月屿村
141 宋英招 1 209 1 201 月屿村
142 庄少文 1 209 1 201 月屿村
143 欧汉标 1 209 1 201 月屿村
144 庄坤松 1 209 1 201 月屿村
145 庄弟仔 1 209 1 201 月屿村
146 庄来林 1 209 1 201 月屿村
147 庄炳松 1 209 1 201 月屿村
148 欧亚留 1 209 1 201 月屿村
149 庄汉容 1 209 1 201 月屿村
150 庄美枝 1 209 1 201 月屿村
151 刘丹霞 1 209 1 201 月屿村
152 庄坤池 4 836 4 804 月屿村
153 黄如妆 2 418 2 402 月屿村
154 吴惠如 1 209 1 201 月屿村
155 陈贤成 1 209 1 201 月屿村
156 曾水香 1 209 1 201 月屿村
157 庄少龙 1 209 1 201 月屿村
158 庄镇河 1 209 1 201 月屿村
159 陈楚琴 1 209 1 201 月屿村
160 蔡淑妆 1 209 1 201 月屿村
161 陈晋忠 2 418 2 402 月屿村
162 陈惜云 2 418 2 402 月屿村
163 庄罗创 1 209 1 201 月屿村
164 赖淑莲 2 418 2 402 月屿村
165 吴奕强 1 209 1 201 月屿村
166 吴水长 1 209 1 201 月屿村
167 吴燕君 3 627 3 603 月屿村
168 叶美珊 3 627 3 603 月屿村
169 曾晓淳 1 209 1 201 月屿村
170 曾利和 2 418 2 402 月屿村
171 曾加春 2 418 2 402 月屿村
172 吴亚婵 1 209 1 201 月屿村
173 吴木盛 2 418 2 402 月屿村
174 吴少华 1 209 1 201 月屿村
175 陈宝娟 1 209 1 201 月屿村
176 吴亚美 1 209 1 201 月屿村
177 陈朝忠 1 209 1 201 月屿村
178 林炀 1 209 1 201 月屿村
179 谢婵端 1 209 1 201 月屿村
180 黄辉顺 4 836 4 804 月屿村
181 许清云 1 209 1 201 月屿村
182 庄色午 1 209 1 201 月屿村
183 庄凯城 2 418 2 402 月屿村
184 庄芹金 1 209 1 201 月屿村
村务公开监督小组:            村(居)委会负责人:       制表人: