西村2017年普通困难群众低保对象备案表
发布时间:2017-06-28 09:43:57
2017年_洪阳镇__镇(街道场)普通困难群众低保对象备案表 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇(场街道) | 农村或居民 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 存折号码 | 家庭住址 | 婚姻状况 | 健康状况 | 属别 | 备注 | ||
户主 | 家庭成员 | ||||||||||||||||
1 | 洪阳镇 | 农村 | 方益生 | 男 | 46 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 西村 | 未婚 | 残疾三级 | 低收入家庭 | ||||
2 | 洪阳镇 | 农村 | 陈玩味 | 女 | 92 | 3 | 201 | 627 | 西村 | 已婚 | 健康 | 低收入家庭 | |||||
3 | 洪阳镇 | 农村 | 方铁汉 | 男 | 67 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 腰椎病 | ||||||||
4 | 洪阳镇 | 农村 | 方铁强 | 男 | 59 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 体弱 | ||||||||
5 | 洪阳镇 | 农村 | 方炎妆 | 女 | 71 | 户主 | 2 | 201 | 418 | 西村 | 已婚 | 体弱 | 低收入家庭 | ||||
6 | 洪阳镇 | 农村 | 方日辉 | 男 | 41 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 精神病 | ||||||||
7 | 洪阳镇 | 农村 | 方琼叶 | 女 | 74 | 户主 | 2 | 201 | 418 | 西村 | 已婚 | 健康 | 低收入家庭 | ||||
8 | 洪阳镇 | 农村 | 方泽森 | 男 | 16 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
9 | 洪阳镇 | 农村 | 方孝荣 | 男 | 57 | 户主 | 2 | 201 | 418 | 西村 | 未婚 | 肺病 | 低收入家庭 | ||||
10 | 洪阳镇 | 农村 | 方晓纯 | 女 | 14 | 养女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
11 | 洪阳镇 | 农村 | 方思全 | 男 | 79 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 西村 | 未婚 | 耳聋 | |||||
12 | 洪阳镇 | 农村 | 方文山 | 男 | 45 | 户主 | 3 | 201 | 627 | 西村 | 离婚 | 残疾二级 | 重残 | ||||
13 | 洪阳镇 | 农村 | 方晓玲 | 女 | 17 | 女儿 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
14 | 洪阳镇 | 农村 | 方晓珠 | 女 | 15 | 女儿 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
15 | 洪阳镇 | 农村 | 方永庆 | 男 | 48 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 西村 | 未婚 | 残疾二级 | 重残 | ||||
16 | 洪阳镇 | 农村 | 方惜龙 | 男 | 80 | 户主 | 4 | 201 | 836 | 西村 | 丧偶 | 体弱 | 重残 | ||||
17 | 洪阳镇 | 农村 | 方炳丰 | 男 | 44 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 残疾一级 | ||||||||
18 | 洪阳镇 | 农村 | 方炳娇 | 女 | 49 | 女儿 | 西村 | 丧偶 | 尿毒症 | ||||||||
19 | 洪阳镇 | 农村 | 方俊键 | 男 | 22 | 孙子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
20 | 洪阳镇 | 农村 | 方壮喜 | 男 | 54 | 户主 | 5 | 201 | 1045 | 西村 | 已婚 | 风湿病 | 重残 | ||||
21 | 洪阳镇 | 农村 | 方妹 | 女 | 55 | 妻子 | 西村 | 已婚 | 健康 | ||||||||
22 | 洪阳镇 | 农村 | 方宋鑫 | 21 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 残疾一级 | |||||||||
23 | 洪阳镇 | 农村 | 方声亮 | 男 | 17 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
24 | 洪阳镇 | 农村 | 方惠洁 | 女 | 23 | 女儿 | 西村 | 未婚 | 残疾一级 | ||||||||
25 | 洪阳镇 | 农村 | 蔡御珍 | 女 | 100 | 户主 | 4 | 201 | 836 | 西村 | 丧偶 | 体弱 | 低收入家庭 | ||||
26 | 洪阳镇 | 农村 | 方玉湖 | 男 | 63 | 儿子 | 西村 | 丧偶 | 肺病 | ||||||||
27 | 洪阳镇 | 农村 | 方文君 | 女 | 22 | 孙女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
28 | 洪阳镇 | 农村 | 方小妹 | 女 | 17 | 孙女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
29 | 洪阳镇 | 农村 | 方锦鹏 | 男 | 66 | 户主 | 7 | 201 | 1463 | 西村 | 已婚 | 关节炎 | 低收入家庭 | ||||
30 | 洪阳镇 | 农村 | 方妹尼 | 女 | 61 | 妻子 | 西村 | 已婚 | 糖尿病 | ||||||||
31 | 洪阳镇 | 农村 | 余俊花 | 女 | 38 | 儿媳 | 西村 | 已婚 | 健康 | ||||||||
32 | 洪阳镇 | 农村 | 方婉仪 | 女 | 12 | 孙女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
33 | 洪阳镇 | 农村 | 方培欢 | 男 | 14 | 孙子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
34 | 洪阳镇 | 农村 | 方婉冰 | 女 | 10 | 孙女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
35 | 洪阳镇 | 农村 | 方鑫龙 | 男 | 7 | 孙子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
36 | 洪阳镇 | 农村 | 方汉明 | 男 | 80 | 户主 | 4 | 201 | 836 | 西村 | 已婚 | 高血压 | 重残 | ||||
37 | 洪阳镇 | 农村 | 刘远娣 | 女 | 65 | 妻子 | 西村 | 已婚 | 健康 | ||||||||
38 | 洪阳镇 | 农村 | 方炎松 | 男 | 44 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 残疾一级 | ||||||||
39 | 洪阳镇 | 农村 | 方伟松 | 男 | 40 | 儿子 | 西村 | 未婚 | 精神病 | ||||||||
40 | 洪阳镇 | 农村 | 方允耀 | 男 | 87 | 户主 | 5 | 209 | 1045 | 西村 | 丧偶 | 瘫痪 | 低收入家庭 | ||||
41 | 洪阳镇 | 农村 | 方甜君 | 男 | 45 | 儿子 | 西村 | 已婚 | 体弱 | ||||||||
42 | 洪阳镇 | 农村 | 蔡燕云 | 女 | 44 | 儿媳 | 西村 | 已婚 | 健康 | ||||||||
43 | 洪阳镇 | 农村 | 方晓娜 | 女 | 19 | 孙女 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
44 | 洪阳镇 | 农村 | 方洪鑫 | 男 | 17 | 孙子 | 西村 | 未婚 | 健康 | ||||||||
说明:1.健康状况:健康的注明健康,有病的要写明具体病种。 | |||||||||||||||||
2. 属别指“三无人员”、重残、、单亲家庭、低收入家庭、支出型贫困家庭。 |