2017年洪阳镇乌犁村普通困难群众低保对象备案表
发布时间:2017-03-03 09:42:30
2017年洪阳镇镇乌犁村普通困难群众低保对象备案表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇(场街道) | 农村或居民 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 家庭住址 | 婚姻状况 | 健康状况 | 属别 | 备注 | |
户主 | 家庭成员 | ||||||||||||||
1 | 洪阳镇 | 农村 | 肖永赐 | 男 | 80 | 户主 | 6 | 1206 | 1254 | 乌犁村 | 已婚 | 多病 | 支出型家庭 | ||
2 | 洪阳镇 | 农村 | 肖武宾 | 男 | 46 | 父子 | 乌犁村 | 已婚 | 健康 | ||||||
3 | 洪阳镇 | 农村 | 张良莲 | 女 | 67 | 妻子 | 乌犁村 | 已婚 | 差 | ||||||
4 | 洪阳镇 | 农村 | 方丽都 | 女 | 46 | 媳妇 | 乌犁村 | 已婚 | 残疾哑1 | ||||||
5 | 洪阳镇 | 农村 | 肖林秀 | 女 | 14 | 孙女 | 乌犁村 | 未婚 | 健康 | ||||||
6 | 洪阳镇 | 农村 | 肖财宝 | 男 | 13 | 孙子 | 乌犁村 | 未婚 | 健康 | ||||||
7 | 洪阳镇 | 农村 | 郑稳弟 | 男 | 46 | 户主 | 5 | 1005 | 1045 | 乌犁村 | 已婚 | 健康 | 低收入家庭 | ||
8 | 洪阳镇 | 农村 | 郑嘉颖 | 男 | 10 | 儿子 | 乌犁村 | 未婚 | 健康 | ||||||
9 | 洪阳镇 | 农村 | 郑嘉健 | 男 | 13 | 儿子 | 乌犁村 | 未婚 | 健康 | ||||||
10 | 洪阳镇 | 农村 | 林雪专 | 女 | 72 | 母亲 | 乌犁村 | 已婚 | 差 | ||||||
11 | 洪阳镇 | 农村 | 郑嘉钦 | 男 | 8 | 儿子 | 乌犁村 | 未婚 | 健康 | ||||||
12 | 洪阳镇 | 农村 | 肖业娥 | 女 | 77 | 户主 | 2 | 402 | 418 | 乌犁村 | 丧偶 | 多病 | 支出型家庭 | ||
13 | 洪阳镇 | 农村 | 肖文镇 | 男 | 45 | 母子 | 乌犁村 | 未婚 | 残疾 | ||||||
14 | 洪阳镇 | 农村 | 肖秀武 | 男 | 46 | 户主 | 3 | 603 | 627 | 乌犁村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | ||
15 | 洪阳镇 | 农村 | 钟慈英 | 女 | 47 | 妻子 | 乌犁村 | 已婚 | 残疾1 | ||||||
16 | 洪阳镇 | 农村 | 肖龙辉 | 男 | 26 | 儿子 | 乌犁村 | 未婚 | 残疾1 | ||||||
说明:1.健康状况:健康的注明健康,有病的要写明具体病种。 | |||||||||||||||
2. 属别指“三无人员”、重残、、单亲家庭、低收入家庭、支出型贫困家庭。 |