低保家庭备案表
发布时间:2017-03-02 17:28:00
序号 | 乡镇(场街道) | 农村或居民 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 存折号码 | 家庭住址 | 婚姻状况 | 健康状况 | 属别 | 备注 | |
户主 | 家庭成员 | |||||||||||||||
1 | 洪阳 | 农村 | 李展明 | 男 | 59 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | ||||
2 | 洪阳 | 农村 | 李耀葵 | 男 | 76 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | ||||
3 | 洪阳 | 农村 | 李美良 | 男 | 71 | 户主 | 2 | 402 | 418 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
4 | 洪阳 | 农村 | 李培群 | 男 | 25 | 子 | 北村 | 未婚 | 残疾 | |||||||
5 | 洪阳 | 农村 | 李耀泉 | 男 | 66 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
6 | 洪阳 | 农村 | 李锡雄 | 男 | 66 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 残疾 | 残疾家庭 | |||
7 | 洪阳 | 农村 | 高婵妹 | 女 | 84 | 户主 | 2 | 402 | 418 | 北村 | 丧偶 | 差 | 低收入家庭 | |||
8 | 洪阳 | 农村 | 李炎舜 | 男 | 48 | 子 | 北村 | 未婚 | 差 | |||||||
9 | 洪阳 | 农村 | 李汉清 | 男 | 61 | 户主 | 3 | 603 | 627 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
10 | 洪阳 | 农村 | 章艳英 | 女 | 61 | 夫妻 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
11 | 洪阳 | 农村 | 李丽丽 | 女 | 17 | 女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
12 | 洪阳镇 | 农村 | 方利群 | 男 | 50 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
13 | 洪阳镇 | 农村 | 章展英 | 女 | 61 | 户主 | 6 | 1206 | 1254 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
14 | 洪阳镇 | 农村 | 李孵卵 | 男 | 78 | 夫 | 北村 | 已婚 | 差 | |||||||
15 | 洪阳镇 | 农村 | 李洁生 | 男 | 42 | 子 | 北村 | 丧偶 | 健康 | |||||||
16 | 洪阳镇 | 农村 | 李泽玲 | 女 | 14 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
17 | 洪阳镇 | 农村 | 李丹婷 | 女 | 15 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
18 | 洪阳镇 | 农村 | 李泽纯 | 女 | 16 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
19 | 洪阳镇 | 农村 | 李展葵 | 男 | 60 | 户主 | 5 | 1005 | 1045 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
20 | 洪阳镇 | 农村 | 李妙玲 | 女 | 37 | 妻 | 北村 | 已婚 | 残疾一级 | |||||||
21 | 洪阳镇 | 农村 | 李燕珍 | 女 | 18 | 女 | 北村 | 未婚 | 差 | |||||||
22 | 洪阳镇 | 农村 | 李燕纯 | 女 | 15 | 女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
23 | 洪阳镇 | 农村 | 李楚烽 | 男 | 10 | 子 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
24 | 洪阳镇 | 农村 | 李水衡 | 男 | 72 | 户主 | 3 | 603 | 627 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
25 | 洪阳镇 | 农村 | 郑日秀 | 女 | 53 | 妻 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
26 | 洪阳镇 | 农村 | 李伟杰 | 男 | 21 | 子 | 北村 | 未婚 | 残疾 | |||||||
27 | 洪阳镇 | 农村 | 李清河 | 男 | 62 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
28 | 洪阳镇 | 农村 | 黄婵凤 | 女 | 87 | 户主 | 2 | 402 | 418 | 北村 | 丧偶 | 差 | 低收入家庭 | |||
29 | 洪阳镇 | 农村 | 李壁珊 | 男 | 61 | 子 | 北村 | 未婚 | 差 | |||||||
30 | 洪阳镇 | 农村 | 李映华 | 男 | 67 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
31 | 洪阳镇 | 农村 | 李义溪 | 男 | 55 | 户主 | 3 | 603 | 627 | 北村 | 已婚 | 尿毒症 | 支出型家庭 | |||
32 | 洪阳镇 | 农村 | 李静文 | 女 | 45 | 妻 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
33 | 洪阳镇 | 农村 | 李曼莎 | 女 | 14 | 女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
34 | 洪阳镇 | 农村 | 李展乐 | 男 | 53 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | ||||
35 | 洪阳 | 北村 | 李壮乐 | 男 | 57 | 户主 | 1 | 201 | 209 | 北村 | 未婚 | 差 | ||||
36 | 洪阳 | 北村 | 许勉华 | 女 | 66 | 户主 | 6 | 1206 | 1254 | 北村 | 丧偶 | 差 | 低收入家庭 | |||
37 | 洪阳 | 北村 | 李楚元 | 男 | 48 | 子 | 北村 | 已婚 | 精神病 | |||||||
38 | 洪阳 | 北村 | 李静香 | 女 | 31 | 女 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
39 | 洪阳 | 北村 | 李丹凤 | 女 | 12 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
40 | 洪阳 | 北村 | 李林忠 | 男 | 10 | 孙 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
41 | 洪阳 | 北村 | 李春凤 | 女 | 13 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
42 | 洪阳 | 北村 | 邱细芳 | 女 | 68 | 户主 | 2 | 402 | 418 | 北村 | 丧偶 | 精神病 | ||||
43 | 洪阳 | 北村 | 李绪光 | 男 | 32 | 子 | 北村 | 未婚 | 精神病 | |||||||
44 | 洪阳 | 北村 | 李壮光 | 男 | 61 | 户主 | 7 | 1407 | 1463 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
45 | 洪阳 | 北村 | 李永忠 | 男 | 38 | 子 | 北村 | 未婚 | 椎结核并瘫痪 | |||||||
46 | 洪阳镇 | 农村 | 方展卿 | 女 | 60 | 妻 | 北村 | 已婚 | 差 | |||||||
47 | 洪阳镇 | 农村 | 李永雄 | 男 | 32 | 子 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
48 | 洪阳镇 | 农村 | 曹燕燕 | 女 | 28 | 儿媳 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
49 | 洪阳镇 | 农村 | 李秀敏 | 女 | 5 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
50 | 洪阳镇 | 农村 | 李泽敏 | 女 | 3 | 孙女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
51 | 洪阳镇 | 农村 | 李创辉 | 男 | 41 | 户主 | 7 | 1407 | 1463 | 北村 | 已婚 | 健康 | ||||
52 | 洪阳镇 | 农村 | 张妙娜 | 女 | 37 | 妻 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
53 | 洪阳镇 | 农村 | 李博兴 | 男 | 8 | 子 | 北村 | 未婚 | 残疾 | |||||||
54 | 洪阳镇 | 农村 | 李博浩 | 男 | 11 | 子 | 北村 | 未婚 | 残疾 | |||||||
55 | 洪阳镇 | 农村 | 李博婷 | 女 | 10 | 女 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
56 | 洪阳镇 | 农村 | 李明阳 | 男 | 7 | 子 | 北村 | 未婚 | 健康 | |||||||
57 | 洪阳镇 | 农村 | 方炎卿 | 女 | 66 | 母 | 北村 | 已婚 | 差 | |||||||
58 | 洪阳镇 | 农村 | 李必鹏 | 男 | 62 | 户主 | 3 | 603 | 627 | 北村 | 已婚 | 差 | 低收入家庭 | |||
59 | 洪阳镇 | 农村 | 李巧妆 | 女 | 59 | 妻子 | 北村 | 已婚 | 健康 | |||||||
60 | 洪阳镇 | 农村 | 李锐聪 | 男 | 33 | 儿 | 北村 | 未婚 | 精神病 | |||||||
说明:1.健康状况:健康的注明健康,有病的要写明具体病种。 | ||||||||||||||||
2. 属别指“三无人员”、重残、参战涉核人员、单亲家庭、低收入家庭、支出型贫困家庭。 |