2017年__洪阳_镇(街道场)普通困难群众低保对象备案表
发布时间:2017-03-02 17:27:56
2017年__洪阳_镇(街道场)普通困难群众低保对象备案表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(场街道) | 农村或居民 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 享受低保家庭人口总收入/月 | 存折号码 | 家庭住址 | 婚姻状况 | 健康状况 | 属别 | 备注 | |
户主 | 家庭成员 | |||||||||||||||
1 | 洪阳镇 | 居民 | 赖妙君 | 女 | 47 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 已婚 | 残疾三级 | 低收入 | |||
2 | 洪阳镇 | 居民 | 方洁钟 | 男 | 21 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 痴呆 | |||||||
3 | 洪阳镇 | 居民 | 方思钟 | 男 | 16 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
4 | 洪阳镇 | 居民 | 刘美珠 | 女 | 68 | 户主 | 5 | 2130 | 655 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
5 | 洪阳镇 | 居民 | 方永泉 | 男 | 69 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 差 | |||||||
6 | 洪阳镇 | 居民 | 方壮亮 | 男 | 39 | 母子 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
7 | 洪阳镇 | 居民 | 方慧 | 女 | 5 | 孙女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
8 | 洪阳镇 | 居民 | 方圆 | 男 | 3 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
9 | 洪阳镇 | 居民 | 方丽君 | 女 | 61 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
10 | 洪阳镇 | 居民 | 方锦娜 | 女 | 32 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 精神 | |||||||
11 | 洪阳镇 | 居民 | 方文芳 | 男 | 10 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
12 | 洪阳镇 | 居民 | 周燕吟 | 女 | 48 | 户主 | 4 | 1704 | 524 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
13 | 洪阳镇 | 居民 | 陈铭峰 | 男 | 18 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
14 | 洪阳镇 | 居民 | 陈泽微 | 女 | 17 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
15 | 洪阳镇 | 居民 | 陈铭骏 | 女 | 14 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
16 | 洪阳镇 | 居民 | 练胜招 | 女 | 68 | 户主 | 7 | 2982 | 917 | 城外居委 | 已婚 | 残疾二级 | 低收入 | |||
17 | 洪阳镇 | 居民 | 方粮食 | 男 | 41 | 母子 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
18 | 洪阳镇 | 居民 | 方夏薇 | 女 | 12 | 孙女 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
19 | 洪阳镇 | 居民 | 陈佩娜 | 女 | 37 | 婆媳 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
20 | 洪阳镇 | 居民 | 方俊涛 | 男 | 5 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
21 | 洪阳镇 | 居民 | 方沁洁 | 女 | 10 | 孙女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
22 | 洪阳镇 | 居民 | 方洁璇 | 女 | 9 | 孙女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
23 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡中群 | 男 | 51 | 户主 | 5 | 2130 | 655 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | 低收入 | |||
24 | 洪阳镇 | 居民 | 方惜君 | 女 | 37 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 残疾一级 | |||||||
25 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡健鑫 | 男 | 7 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 残疾一级 | |||||||
26 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡洁茹 | 女 | 9 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 残疾一级 | |||||||
27 | 洪阳镇 | 居民 | 方老玉 | 女 | 85 | 母子 | 城外居委 | 已婚 | 残疾二级 | |||||||
28 | 洪阳镇 | 居民 | 方培炫 | 男 | 23 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 残疾一级 | 低收入 | |||
29 | 洪阳镇 | 居民 | 方壮渠 | 男 | 44 | 户主 | 5 | 2130 | 655 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
30 | 洪阳镇 | 居民 | 方圳锋 | 女 | 10 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
31 | 洪阳镇 | 居民 | 方银燕 | 男 | 14 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
32 | 洪阳镇 | 居民 | 方银华 | 女 | 11 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
33 | 洪阳镇 | 居民 | 方楚燕 | 男 | 13 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
34 | 洪阳镇 | 居民 | 方映华 | 女 | 48 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 已婚 | 残疾二级 | 低收入 | |||
35 | 洪阳镇 | 居民 | 林嘉仪 | 女 | 14 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
36 | 洪阳镇 | 居民 | 林佳妍 | 女 | 17 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
37 | 洪阳镇 | 居民 | 张惠中 | 男 | 33 | 户主 | 4 | 1704 | 524 | 城外居委 | 已婚 | 白血病 | 低收入 | |||
38 | 洪阳镇 | 居民 | 周丽芳 | 女 | 29 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
39 | 洪阳镇 | 居民 | 张佳楷 | 男 | 3 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
40 | 洪阳镇 | 居民 | 张婼婷 | 女 | 6 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
41 | 洪阳镇 | 居民 | 黄燕华 | 女 | 28 | 户主 | 4 | 1704 | 524 | 城外居委 | 已婚 | 心脏病 | 低收入 | |||
42 | 洪阳镇 | 居民 | 方东群 | 男 | 30 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
43 | 洪阳镇 | 居民 | 方依涵 | 女 | 4 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
44 | 洪阳镇 | 居民 | 方梓敬 | 男 | 3 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
45 | 洪阳镇 | 居民 | 许木亮 | 男 | 45 | 户主 | 4 | 1704 | 524 | 城外居委 | 已婚 | 残疾二级 | 低收入 | |||
46 | 洪阳镇 | 居民 | 许婷 | 女 | 17 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 不正常 | |||||||
47 | 洪阳镇 | 居民 | 许銮卿 | 女 | 15 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 不正常 | |||||||
48 | 洪阳镇 | 居民 | 许晓彬 | 男 | 11 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 不正常 | |||||||
49 | 洪阳镇 | 居民 | 范秀琼 | 女 | 72 | 户主 | 7 | 2982 | 917 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
50 | 洪阳镇 | 居民 | 方展鹏 | 男 | 75 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 差 | |||||||
51 | 洪阳镇 | 居民 | 方细弟 | 男 | 43 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 残疾一级 | |||||||
52 | 洪阳镇 | 居民 | 方壮边 | 男 | 46 | 母子 | 城外居委 | 已婚 | 差 | |||||||
53 | 洪阳镇 | 居民 | 方梓耀 | 男 | 15 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
54 | 洪阳镇 | 居民 | 方藩焘 | 男 | 17 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
55 | 洪阳镇 | 居民 | 方梓仪 | 女 | 14 | 孙女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
56 | 洪阳镇 | 居民 | 李佳宏 | 男 | 53 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 精神 | 低收入 | |||
57 | 洪阳镇 | 居民 | 唐学涛 | 男 | 43 | 户主 | 2 | 852 | 262 | 城外居委 | 已婚 | 脑瘤 | 低收入 | |||
58 | 洪阳镇 | 居民 | 唐佳玲 | 女 | 14 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
59 | 洪阳镇 | 居民 | 方映莲 | 女 | 81 | 户主 | 2 | 852 | 262 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
60 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡逸升 | 男 | 56 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 精神 | |||||||
61 | 洪阳镇 | 居民 | 林楚坤 | 男 | 51 | 户主 | 6 | 2556 | 786 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 贫困户 | |||
62 | 洪阳镇 | 居民 | 方专婵 | 女 | 49 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 精神 | |||||||
63 | 洪阳镇 | 居民 | 林晓音 | 女 | 19 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
64 | 洪阳镇 | 居民 | 林冰鑫 | 男 | 17 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
65 | 洪阳镇 | 居民 | 林培松 | 男 | 15 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
66 | 洪阳镇 | 居民 | 林培佳 | 男 | 13 | 母子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
67 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡金海 | 男 | 64 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 差 | 三无 | |||
68 | 洪阳镇 | 居民 | 方齐禄 | 男 | 32 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | 支出型 | |||
69 | 洪阳镇 | 居民 | 方竟润 | 男 | 11 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
70 | 洪阳镇 | 居民 | 方竟彬 | 男 | 9 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 血液肿瘤 | |||||||
71 | 洪阳镇 | 居民 | 方壮龙 | 男 | 48 | 户主 | 7 | 2982 | 917 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
72 | 洪阳镇 | 居民 | 方夏雪 | 女 | 10 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
73 | 洪阳镇 | 居民 | 方白冰 | 女 | 9 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
74 | 洪阳镇 | 居民 | 方晓妍 | 女 | 22 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
75 | 洪阳镇 | 居民 | 方玉增 | 女 | 21 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
76 | 洪阳镇 | 居民 | 方秦萁 | 女 | 6 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
77 | 洪阳镇 | 居民 | 方钦煜 | 男 | 4 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
78 | 洪阳镇 | 居民 | 方育才 | 男 | 42 | 户主 | 5 | 2130 | 655 | 城外居委 | 已婚 | 残疾一级 | 低收入 | |||
79 | 洪阳镇 | 居民 | 韦春漫 | 女 | 39 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 差 | |||||||
80 | 洪阳镇 | 居民 | 方洁婷 | 女 | 11 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
81 | 洪阳镇 | 居民 | 方楚豪 | 男 | 10 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
82 | 洪阳镇 | 居民 | 方楚杰 | 男 | 8 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
83 | 洪阳镇 | 居民 | 方五 | 男 | 85 | 户主 | 4 | 1704 | 624 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
84 | 洪阳镇 | 居民 | 王映秋 | 女 | 84 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 差 | |||||||
85 | 洪阳镇 | 居民 | 方锦宏 | 男 | 48 | 父子 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | |||||||
86 | 洪阳镇 | 居民 | 方智杰 | 男 | 17 | 孙子 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
87 | 洪阳镇 | 居民 | 方洪均 | 男 | 71 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 差 | 三无 | |||
88 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡兰芳 | 女 | 82 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 差 | 三无 | |||
89 | 洪阳镇 | 居民 | 方伟先 | 男 | 36 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | 低收入 | |||
90 | 洪阳镇 | 居民 | 方御然 | 男 | 6 | 父子 | 城外居委 | 未婚 | 地中海贫血 | |||||||
91 | 洪阳镇 | 居民 | 方佳纯 | 女 | 9 | 父女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
92 | 洪阳镇 | 居民 | 方瑶 | 女 | 52 | 户主 | 3 | 1278 | 393 | 城外居委 | 丧偶 | 差 | 低收入 | |||
93 | 洪阳镇 | 居民 | 方晓莹 | 女 | 21 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 精神病 | |||||||
94 | 洪阳镇 | 居民 | 方晓青 | 女 | 17 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
95 | 洪阳镇 | 居民 | 张楚云 | 女 | 47 | 户主 | 4 | 1704 | 524 | 城外居委 | 已婚 | 差 | 低收入 | |||
96 | 洪阳镇 | 居民 | 方旭生 | 男 | 50 | 夫妻 | 城外居委 | 已婚 | 心脏无力 | |||||||
97 | 洪阳镇 | 居民 | 方楠 | 女 | 13 | 母女 | 城外居委 | 未婚 | 健康 | |||||||
98 | 洪阳镇 | 居民 | 杨岳銮 | 女 | 81 | 婆婆 | 城外居委 | 丧偶 | 差 | |||||||
99 | 洪阳镇 | 居民 | 方晓娜 | 女 | 29 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 已婚 | 脑瘤 | 低收入 | |||
100 | 洪阳镇 | 居民 | 方晓珠 | 女 | 24 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 残疾一级 | 低收入 | |||
101 | 洪阳镇 | 居民 | 黄淑珠 | 女 | 47 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 已婚 | 健康 | 低收入 | |||
102 | 洪阳镇 | 居民 | 蔡佳来 | 男 | 23 | 户主 | 1 | 426 | 131 | 城外居委 | 未婚 | 残疾三级 | 低收入 | |||
说明:1.健康状况:健康的注明健康,有病的要写明具体病种。 | ||||||||||||||||
2. 属别指“三无人员”、重残、、单亲家庭、低收入家庭、支出型贫困家庭。 |