当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
清理核实登记表—租赁发包合同
发布时间:2016-12-27 16:13:47
 
表2 清理核实登记表—租赁发包合同
清查单位名称(盖章):普宁市广太镇湖内村湖内经济联合社                   清查时点: 2015/6/30  
合同号 合同乙方 合同描述 对应资产或资源编号 单元号 面积 发包或租赁金额 合同期 升租说明 是否账外补录
名称 联系方式 农用地(亩) 非农用地(平方米) 物业(平方米) 每年收入金额(元) 总标的(元) 承包(租赁)年限(年) 签订日期 开始日期 结束日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2003-0001 黄映龙   山园 1-0009   5.00     710.00 14200.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0002 彭贤周   山园 1-0009   3.50     570.00 11400.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0003 黄汉城   山园 1-0009   2.50     451.00 9020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0004 黄坚城   山园 1-0009   3.00     750.00 15000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0005 黄玉龙   山园 1-0009   1.50     200.00 4000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0006 黄顺汉   山园 1-0009   4.00     480.00 9600.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0007 黄剑昭   山园 1-0009   8.00     300.00 6000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0008 黄德协   山园 1-0009   6.00     500.00 10000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0009 黄梅花   山园 1-0009   5.00     350.00 7000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0010 黄汉生   山园 1-0009   12.00     780.00 15600.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0011 黄瑞松   山园 1-0009   18.00     1710.00 34200.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0012 黄裕泉   山园 1-0009   2.00     150.00 3000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0013 黄锡鹏   山园 1-0009   2.00     200.00 4000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0014 黄惠元   山园 1-0009   5.00     1465.00 29300.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0015 黄锦发   山园 1-0009   3.00     1101.00 22020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0016 黄玩发   山园 1-0009   2.00     303.00 6060.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0017 黄铁松   山园 1-0009   4.00     1000.00 20000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0018 黄剑标   山园 1-0009   10.00     406.00 8120.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0019 黄宏华   山园 1-0009   10.00     1442.00 28840.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0020 黄汉油   山园 1-0009   1.00     100.00 2000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0021 黄榕辉   山园 1-0009   3.00     517.00 10340.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0022 黄亮华   山园 1-0009   3.00     500.00 10000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0023 黄锡潮   山园 1-0009   4.00     510.00 10200.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0024 黄少群   山园 1-0009   3.00     500.00 10000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0025 黄碧泉   山园 1-0009   3.00     808.00 16160.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0026 黄德辉   山园 1-0009   2.00     200.00 4000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0027 黄壮松   山园 1-0009   2.00     300.00 6000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0028 黄楚光   山园 1-0009   3.50     601.00 12020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0029 黄喜群   山园 1-0009   5.00     1300.00 26000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0030 黄森文   山园 1-0009   7.00     1413.00 28260.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0031 黄戊松   山园 1-0009   2.00     200.00 4000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0032 黄锦发   山园 1-0009   2.00     330.00 6600.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0033 黄炎葵   山园 1-0009   5.00     1000.00 20000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0034 黄美光   山园 1-0009   2.50     451.00 9020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0035 黄培声   山园 1-0009   1.50     210.00 4200.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0036 黄右昌   山园 1-0009   2.00     300.00 6000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0037 黄徐亮   山园 1-0009   4.00     561.00 11220.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0038 黄汉华   山园 1-0009   3.00     351.00 7020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0039 黄秋松   山园 1-0009   2.00     250.00 5000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0040 黄汉鹏   山园 1-0009   2.00     355.00 7100.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0041 黄展昭   山园 1-0009   3.00     500.00 10000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0042 黄利明   山园 1-0009   1.00     150.00 3000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0043 黄培丰   山园 1-0009   2.00     201.00 4020.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2003-0044 黄锦城   山园 1-0009   2.00     400.00 8000.00 20 2003/1/1 2003/1/1 2022/1/1  
2009-0001 黄惠洁   太和山 1-0009   5.00     330.00 3300.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0002 黄鮀丰   太和山 1-0009   2.00     177.00 1770.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0003 黄楚安   太和山 1-0009   5.00     440.00 4400.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0004 彭华生   太和山 1-0009   2.00     247.00 2470.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0005 黄惠荣   太和山 1-0009   1.00     100.00 1000.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2009-0006 黄锦标   寨龙山 1-0009   4.00     275.00 2750.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0007 黄雪金   寨龙山 1-0009   4.00     100.00 1000.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0008 黄培声   寨龙山 1-0009   5.00     443.00 4430.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0009 黄戊松   寨龙山 1-0009   2.50     110.00 1100.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2009-0010 黄锦城   口寨大园内 1-0009   2.00     220.00 2200.00 10 2009/1/1 2009/1/1 2018/12/30  
2010-0001 黄巾展   洪阳河岸地 1-0009   8.00     2530.00 25300.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2010-0002 黄永汉   洪阳河岸地 1-0009   6.00     1760.00 17600.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2010-0003 黄汉新   洪阳河岸地 1-0009   20.00     2200.00 22000.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2010-0004 黄汉南   洪阳河岸地 1-0009   8.00     110.00 1100.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2010-0005 黄锦三   洪阳河岸地 1-0009   15.00     660.00 6600.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2010-0006 黄惠洁   洪阳河岸地 1-0009   6.00     770.00 7700.00 10 2010/1/1 2010/1/1 2019/12/30  
2014-0001 曾巧庄   太和大池 1-0011   1.50     433.00 1300.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0002 黄舜潮   龙秋坑 1-0011   0.50     233.00 700.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0003 黄展昭   龙秋坑 1-0011   1.00     116.00 350.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0004 黄舜潮   二房地 1-0011   1.00     100.00 300.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0005 黄梅花   崎岭地 1-0011   0.50     33.00 100.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0006 黄少潮   荣光窟 1-0011   0.20     23.00 70.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0007 黄汉鹏   鹅江池 1-0011   7.00     1666.67 5000.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0008 黄韩周   以从田头地 1-0011   0.50     66.67 200.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0009 黄春松   祥泉池 1-0011   0.20     13.33 40.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0010 黄喜群   宫前窟 1-0011   0.50     16.67 50.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0011 黄树辉   太和池 1-0011   2.00     1200.00 3600.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0012 黄启彬   彭厝池 1-0011   1.80     1393.33 4180.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0013 黄江海   渔池 1-0011   0.20     50.00 150.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0014 黄细洁   松雁池 1-0011   0.10     20.00 60.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0015 黄洁填   新厝蒋池 1-0011   0.10     16.67 50.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0016 黄俊发   信合池 1-0011   0.30     83.67 251.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0017 黄细洁   美川池 1-0011   0.30     66.67 200.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0018 黄洁填   惠徐厝前池 1-0011   0.10     16.67 50.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0019 黄坤四   斌园地 1-0011   1.00     166.67 500.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0020 黄德松   玛坤池 1-0011   0.50     133.33 400.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0021 黄汉周   诗书池 1-0011   1.00     266.67 800.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0022 黄喜群   红池 1-0011   0.50     16.67 50.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0023 黄启忠   白池仔 1-0011   2.00     600.00 1800.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0024 黄市发   清坤池 1-0011   1.50     333.33 1000.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0025 黄叶辉   大厝局前池 1-0011   4.00     1600.00 4800.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2014-0026 黄展昭   同判厝池 1-0011   0.50     6.67 20.00 3 2014/2/1 2014/2/1 2016/12/30  
2008-0001 移动通信   后湖井 1-0010   0.50     1634.00 32680.00 20 2008/2/1 2008/2/1 2028/2/1  
2015-0001 黄淡群   菜地 1-0010   1.50     1100.00 2200.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0002 黄锡群   菜地 1-0010   1.00     1500.00 3000.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0003 黄洁填   菜地 1-0010   1.20     1250.00 2500.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0004 黄洁填   菜地 1-0010   1.00     300.00 600.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0005 黄启彬   下寨吴后 1-0010   1.50     3000.00 6000.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0006 黄惠钦   大厝局南 1-0010   2.00     800.00 1600.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0007 黄惠洁   菜地 1-0010   1.80     2750.00 5500.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0008 黄培松   湖东里南 1-0010   3.00     3200.00 6400.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0009 黄洁松   湖东里南 1-0010   2.00     3150.00 6300.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0010 黄喜群   湖东里南 1-0010   1.00     900.00 1800.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0011 黄俊明   芋心洋 1-0010   0.90     700.00 1400.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0012 黄俊通   芋心洋 1-0010   0.80     400.00 800.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0013 黄锡鹏   芋心洋 1-0010   0.80     400.00 800.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0014 黄汉中   芋心洋 1-0010   0.70     500.00 1000.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0015 黄宝坤   芋心洋 1-0010   0.50     250.00 500.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0016 黄松葵   芋心洋 1-0010   0.80     350.00 700.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0017 黄永汉   芋心洋 1-0010   0.60     300.00 600.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0018 黄培锦   芋心洋 1-0010   0.60     350.00 700.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0019 黄俊明   寨内前 1-0010   1.50     900.00 1800.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
2015-0020 黄汉油   寨内前 1-0010   2.00     450.00 900.00 2 2015/2/1 2015/2/1 2017/2/28  
                                 
                                 
                                 
合  计           327.00 0.00 0.00 68203.69 706041.00            
填报说明:(1) 本表一式三份,一份上报镇或街道办、一份清查单位存档,一份清查单位公示。合同号:年份+XXXX,XXXX为四位顺序号;                          
                                 
单位负责人: 黄韩贞       监事会: 黄锦发  黄克鑫   黄乐农 填表人: 黄少鹏     打印日期: