低保家庭情况公布表
发布时间:2016-12-07 16:29:18
(表22)
低保家庭情况公布表
填报单位:侨光居委 2016年9月30日
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
|
杨鹏哲 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
赖伟丰 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
杨平兰 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
邱岳忠 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
林婵珍 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
张秋生 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
李晓欢 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
张华茵 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
罗凤娥 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
庄少华 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
吴楚斌 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
卢泽广 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
吴庆芳 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
高秋锡 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
黄海圳 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
方锡波 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
赖晓燕 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
秦惠映 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
吴惠英 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
赖文华 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
陈惠生 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
詹淑玉 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
李庆辉 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
林宏汉 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
黄海源 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
方旖旎 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
秦惠英 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
姚秀英 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈楚丽 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
李丽霞 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
刘冰琪 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
王继荣 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
许丽虹 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
卢爱婷 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
李燕娟 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
陈文辉 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
秦镇荣 | 524 | 4 | 1704 | 侨光居委 | |
|
朱晓敏 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
连伟佳 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
邱东虹 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈燕娜 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
余卓如 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
张爱丽 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
李婵莲 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
姚来春 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
钟月珍 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
刘秋红 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
刘南欣 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
陈海光 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
张钊贤 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
黄丹吉 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
许特 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
肖英彬 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
蔡楚端 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
官东煌 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
林丽专 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
黄淡萍 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
李丽虹 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
黄惠昭 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈文秋 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
黄叶妹 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
杨妙娟 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
王华邻 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
曾静云 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
黄玉华 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
江惠容 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
秦东微 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
潘少明 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
伍丽丽 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
苏少珠 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
林瑞莲 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
叶锡忠 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
李惠音 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
李燕端 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
蔡少玲 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
陈伟南 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
许绍唱 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
江雪娟 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
李舜卿 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
罗舜华 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
张铭中 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
罗泽欢 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
廖浩玉 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
苏丽珊 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
张少槟 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
李雪英 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
杨美芳 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
黄育芝 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈慈恩 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
庄义绪 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
薛海珍 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
周群 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈创生 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
黄俊亮 | 393 | 3 | 1278 | 侨光居委 | |
|
邹伟珩 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
张映凤 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
陈旭生 | 131 | 1 | 426 | 侨光居委 | |
|
马嘉诚 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 | |
|
张燕虹 | 262 | 2 | 852 | 侨光居委 |
村(居)委会负责人:蔡海彪 制表人:郑灼生