当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
广东省农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)面积调整公示
发布时间:2018-09-01 15:52:05
 
补贴面积调整情况表
白坑村委会(盖章):
农户姓名 原补贴面积(亩) 调整后补贴面积(亩) 备注 农户姓名 原补贴面积(亩) 调整后补贴面积(亩) 备注
全村合计              
廖汉梅 1.4 1.4   伍林波 1.7 1.7  
王少彬 2.1 2.1   郭锦亮 0.5 0.5  
王红虹 0.9 0.9   郭钦树 1.3 1.3  
蔡春妮 1.7 1.7   伍振炎 0.8 0.8  
王江营 1.5 1.5   伍初平 2.6 2.6  
叶永标 1.8 1.8   叶婵任 1.1 1.1  
伍锦辉 1.2 1.2   郭湛 1.5 1.5  
郭锦镇 2.3 2.3   王锡茸 0.8 0.8  
郭瑞波 1.5 1.5   郭丁罗 2.4 2.4  
郭汉昭 1.3 1.3   钟婵华 0.8 0.8  
郭炎民 1.3 1.3   郭乌昌 0.7 0.7  
郭振鸿 1.8 1.8   叶镇营 0.9 0.9  
叶俊伟 2.9 2.9   叶强 2 2  
王建宜 1.8 1.8   王汉民 2 2  
王汉强 1.5 1.5   叶培群 1.3 1.3  
王建通 1.5 1.5   王长强 0.7 0.7  
伍水才 0.8 0.8   郭恒清 1.6 1.6  
王汉武 1.6 1.6   伍乌必 2.1 2.1  
郭惠周 2.2 2.2   郭少华 0.9 0.9  
郭达仁 0.9 0.9   叶罗才 1.4 1.4  
叶少贵 1.5 1.5   王高明 2.4 2.4  
郭柿丙 1.9 1.9   王穗强 1.7 1.7  
郭岳钦 0.8 0.8   王汉裕 0.5 0.5  
王树练 2.2 2.2   郭少西 0.6 0.6  
黄楚燕 1.5 1.5   郭光丰 0.9 0.9  
伍洪林 2.3 2.3   曹雪珍 0.8 0.8  
叶顺平 1.6 1.6   王素枝 2.4 2.4  
王丹丹 1.2 1.2   郭楚炎 1.2 1.2  
王建立 1.5 1.5   王素表 3.1 3.1  
王振中 1.8 1.8   张丽华 1.7 1.7  
王春乒 1.8 1.8   王树光 1 1  
庄映芳 2.7 2.7   蔡巧婵 1.8 1.8  
郭炎国 1.3 1.3   伍巧玩 3.8 3.8  
伍秋泉 2.9 2.9   王钦弟 1 1  
伍林荣 1.8 1.8   伍益畅 2 2  
郭钦水 0.9 0.9   傅海英 1.8 1.8  
郭文江 0.7 0.7   郭荣武 1.9 1.9  
伍双喜 3.2 3.2   王启京 1.1 1.1  
伍元海 0.8 0.8   伍益欢 2 2  
郭文敬 1.2 1.2   郭荣辉 1.4 1.4  
伍典武 1.6 1.6   叶镇松 0.9 0.9  
陈丽卿 1.7 1.7   何孟利 2.2 2.2  
伍辉将 1.5 1.5   李宝鑫 2 2  
吴木莲 0.7 0.7   伍锦美 2.3 2.3  
李惠华 2 2   伍国声 0.8 0.8  
郭鸭 1.9 1.9   伍炎坤 0.8 0.8  
郭惠文 1.6 1.6   伍练文 0.9 0.9  
郭文锑 0.7 0.7   黄吟清 2.3 2.3  
郭少海 1.5 1.5   王卓辉 1.2 1.2  
陈进太 1.8 1.8   林文珠 2.1 2.1  
伍锦周 1.9 1.9   蔡彩琴 2 2  
叶顺春 1.3 1.3   郭如炎 1.5 1.5  
伍初金 1.1 1.1   郭少龙 0.6 0.6  
郭浩滨 0.9 0.9   伍展祥 2 2  
王爱勤 2.2 2.2   伍建喜 1.3 1.3  
叶洲 1.8 1.8   伍少光 1.3 1.3  
郭林生 0.5 0.5   谢桂桃 1.4 1.4  
郭徐辉 1.8 1.8   王乌弟 2.2 2.2  
叶镇川 0.9 0.9   叶婵桃 1.9 1.9  
郭镇强 4 4   欧益珊 2.1 2.1  
李哑 1.5 1.5   伍惠池 0.7 0.7  
王林章 0.8 0.8   李河 1.5 1.5  
伍乘便 2.3 2.3   伍初胜 2.1 2.1  
何汉昌 1.5 1.5   李协展 1.6 1.6  
叶少滨 1.8 1.8   伍和贵 0.7 0.7  
郭树雄 1.6 1.6   伍少青 2.7 2.7  
郭胜 1.8 1.8   伍汉遂 0.5 0.5  
张佩容 0.3 0.3   李协城 1 1  
郭少极 2.4 2.4   庄丽华 1.3 1.3  
郭培佳 0.9 0.9   温新娜 1.3 1.3  
郭鸿槟 0.5 0.5   蔡华伟 1.4 1.4  
郭清霞 2.2 2.2   王玉妹 1.4 1.4  
伍宝弟 1.6 1.6   李裕镇 0.8 0.8  
田玩音 2 2   李协鸿 1 1  
王培钦 1.6 1.6   伍海波 1.7 1.7  
王信源 0.6 0.6   伍大弟 1.4 1.4  
蔡丽君 2.2 2.2   伍振喜 0.6 0.6  
王少贞 0.9 0.9   伍明亮 1.7 1.7  
叶少光 0 1.2   伍汉场 1.4 1.4  
伍惠胜 1.1 1.1   伍乘文 1.3 1.3  
伍初升 2.4 2.4   伍木春 0.4 0.4  
伍初开 1.8 1.8   伍少波 1.9 1.9  
伍汉辉 2.3 2.3   伍汉城 4 4  
伍欢尤 2 2   伍松水 2.6 2.6  
伍裕玲 3.2 3.2   伍武清 1.7 1.7  
伍少辉 2 2   王少华 1.1 1.1  
伍文炎 1.3 1.3   李桂英 1.1 1.1  
蔡少端 2.2 2.2   伍大章 1.4 1.4  
伍文水 3.5 3.5   伍欢亮 1.3 1.3  
伍建洲 1 1   伍汉荣 1.4 1.4  
伍振舜 1.1 1.1   李汉春 1.6 1.6  
伍汉坝 1.4 1.4   杨爱华 2.2 2.2  
伍少鸿 1.4 1.4   伍子岩 0.7 0.7  
伍文升 2 2   伍卓炎 0.8 0.8  
伍汉坤 0.8 0.8   洪秋利 0.5 0.5  
伍木松 1.9 1.9   伍林洁 1.7 1.7  
何羽朋 2.1 2.1   伍文亮 0.7 0.7  
伍汉周 2.1 2.1   伍木松 1.4 1.4  
伍振文 1 1   伍汉绪 1.1 1.1  
伍振武 1.6 1.6   何长波 1.9 1.9  
伍武钦 1.6 1.6   伍惠明 0.7 0.7  
伍晓铃 2.8 2.8   李油太 0.8 0.8  
李冠海 1.8 1.8   伍卓林 1.7 1.7  
蔡秀华 1.2 1.2   蔡婵君 0.5 0.5  
伍裕水 3.4 3.4   林惠銮 1.2 1.2  
伍楚生 0.7 0.7   李少君 1.4 1.4  
王惠慈 1.8 1.8   伍少庆 1.8 1.8  
伍光著 1.5 1.5   伍志丹 1.5 1.5  
蔡永辉 1.6 1.6   李裕明 1.6 1.6  
伍从顺 1.9 1.9   伍洁深 0.8 0.8  
伍海潮 0.7 0.7   伍益生 0.7 0.7  
伍卫东 1.4 1.4   伍加亮 0.7 0.7  
伍振通 0.6 0.6   伍海亮 1.4 1.4  
伍文强 1.4 1.4   孔玉英 1.4 1.4  
李楚鸿 1 1   伍立伟 1.4 1.4  
傅丽叶 1 1   伍利生 0.7 0.7  
伍少标 1.9 1.9   郑赛娟 1.5 1.5  
张惜梅 1.5 1.5   李裕庆 0.8 0.8  
王楚君 1.5 1.5   伍子舜 1.7 1.7  
伍木权 1.7 1.7   伍林泉 0.7 0.7  
伍林存 0.7 0.7   伍子荣 1.8 1.8  
伍林才 0.7 0.7   伍炎城 1.5 1.5  
伍炎芳 4 4   伍喜长 0.7 0.7  
伍大弟 1.6 1.6   伍炎辉 1.5 1.5  
伍乘伟 2.2 2.2   伍泳贵 1.5 1.5  
伍楚生 1.7 1.7   伍喜标 0.9 0.9  
伍福来 2.2 2.2   伍周城 2.7 2.7  
伍文海 2.7 2.7   伍少川 3 3  
伍惠雄 3 3   伍穗鑫 1.4 1.4  
伍文孝 2.1 2.1   伍少宜 1.5 1.5  
伍汉锡 0.5 0.5   伍少创 1.6 1.6  
李志杰 1.7 1.7   伍振促 1.5 1.5  
伍木廷 1.4 1.4   伍文强 0.8 0.8  
伍泽涛 0.4 0.4   伍喜源 1.5 1.5  
伍裕山 1.7 1.7   伍汉明 0.5 0.5  
伍见洋 1.4 1.4   伍锡青 3 3  
伍海弟 1.4 1.4   伍楚标 2.4 2.4  
伍乙光 2.7 2.7   伍振明 0.5 0.5  
何惠文 1.5 1.5   伍少辉 0.7 0.7  
伍宏量 0.8 0.8   伍振民 1.2 1.2  
伍和五 0.6 0.6   伍金亮 2.2 2.2  
伍顺正 1.2 1.2   伍欢跃 0.7 0.7  
伍锡标 0.8 0.8   伍文坤 0.4 0.4  
伍木春 2.5 2.5   伍金盛 1.7 1.7  
伍锡双 0.8 0.8   伍汉练 1.4 1.4  
伍汉青 1.5 1.5   伍汉坤 1.6 1.6  
伍妙银 1.2 1.2   伍云伟 1.5 1.5  
伍培林 1.9 1.9   王汉光 1.3 1.3  
伍炎华 1.5 1.5   伍炎升 0.7 0.7  
伍锦梅 2 2   蔡雪华 1.5 1.5  
伍坤城 1.6 1.6   王宋彬 0.7 0.7  
伍欢明 1.4 1.4   伍映秋 0.5 0.5  
伍惠文 1.1 1.1   伍林城 2.2 2.2  
伍锦城 2.8 2.8   伍培基 2.1 2.1  
伍育文 1.3 1.3   巫由夺 2.4 2.4  
伍育纯 0.7 0.7   伍和坚 2.2 2.2  
伍木荣 2 2   伍少雄 1.2 1.2  
伍子建 3.1 2.1   陈少龙 1 1  
伍和顺 1 1   王启苏 1.9 1.9  
伍振兴 1.2 1.2   伍耀群 2.4 2.4  
伍木明 1 1   伍喜民 1.3 1.3  
伍裕朋 1.2 1.2   吕御婵 1.3 1.3  
伍汉反 1.2 1.2   伍友义 0.7 0.7  
伍秋中 2.1 2.1   伍海金 1.5 1.5  
伍长鹤 1.2 1.2   伍培洁 0.8 0.8  
伍春平 1.3 1.3   伍清甜 1.8 1.8  
伍文锋 1.2 1.2   伍少群 1.2 1.2  
伍见明 2.2 2.2   伍梓泽 1.6 1.6  
伍汉通 0.8 0.8   蔡映君 1.3 1.3  
伍木竹 1.7 1.7   伍展华 0.7 0.7  
伍汉才 0.8 0.8   伍泽明 1.1 1.1  
伍海鸿 0.4 0.4   伍楚旋 2.5 2.5  
伍和城 0.9 0.9   伍楚城 1.3 1.3  
傅雪霞 0 1.7   伍卓强 1.3 1.3  
伍少燕 1 1   伍育大 1.5 1.5  
李瑞端 1.9 1.9   伍锦涛 1.6 1.6  
伍炎麟 1.1 1.1   伍泳佳 2.2 2.2  
伍汉从 1.3 1.3   伍炎海 0.7 0.7  
伍汉秀 0.7 0.7   伍文松 1.9 1.9  
伍春荣 2.3 2.3   伍友谦 0.7 0.7  
伍益亮 2 2   李秋洪 1 1  
蔡岳妆 1.9 1.9   王爱珠 1.4 1.4  
伍惠金 1 1   伍海航 1 1  
李捷容 2.5 2.5   伍锡文 0.7 0.7  
伍汉文 1 1   伍文周 1.7 1.7  
骆姿丹 2.7 2.7   伍雪辉 2 2  
伍文炎 1.4 1.4   伍文汉 0.4 0.4  
伍伟钦 1.7 1.7   伍雪镇 1.6 1.6  
伍育麟 2.8 2.8   伍映文 0.5 0.5  
钟妙音 1.4 1.4   伍木镇 0.7 0.7  
伍振才 1.7 1.7   伍少文 5 5  
伍振武 1.4 1.4   伍锡宏 0.4 0.4  
伍加慰 4.1 4.1   伍锡乳 0.4 0.4  
伍三合 2 2   伍树鑫 0.7 0.7  
伍美云 1.5 1.5   伍林二 1.7 1.7  
傅巧华 0.7 0.7   伍文松 1.3 1.3  
伍永生 0.7 0.7   伍少麟 2.3 2.3  
陈佩华 1 1   伍育光 3.1 3.1  
陈映珠 0.6 0.6   伍振喜 0.9 0.9  
伍大平 1.3 1.3   庄良珠 1.8 1.8  
伍少武 1.1 1.1   伍宏林 1.7 1.7  
伍武建 1.1 1.1   伍顺沛 2.5 2.5  
伍建昌 0.6 0.6   伍绍存 1.4 1.4  
伍伟明 1.4 1.4   伍映周 1.5 1.5  
伍喜平 1.3 1.3   伍锡坤 1.5 1.5  
伍春江 1.7 1.7   伍锡明 1.2 1.2  
伍少俊 1.2 1.2   伍楚燕 1.1 0.7  
傅岳芳 0.7 0.7   伍顺泉 0.5 0.5  
伍锦伟 0.6 0.6   伍选团 1.3 1.3  
伍汉桂 1.4 1.4   伍少练 1.6 1.6  
伍振春 1.6 1.6   伍少钢 0.6 0.6  
伍汉松 1.9 1.9   伍顺鑫 1.7 1.7  
伍培才 1.6 1.6   伍汉场 1.7 1.7  
王炎春 1.3 1.3   伍振荣 0.8 0.8  
伍木河 0.5 0.5   伍汉弟 1.5 1.5  
伍初焕 0 1   伍锡汉 1.5 1.5  
伍老尾 0.8 0.8   伍汉杰 1 1  
伍卓壮 1.2 1.2   伍长忠 1.8 1.8  
伍楚民 1.1 1.1   伍炳河 0.4 0.4  
伍炎明 1.9 1.9   伍元城 2.5 2.5  
伍扁 1.9 1.9   伍见惠 0.6 0.6  
伍锡溪 0.8 0.8   伍音弟 0.4 0.4  
伍伟钦 2 2   伍春平 1.3 1.3  
伍林标 1.1 1.1   伍展鑫 1.7 1.7  
伍秋潮 1.2 1.2   伍建套 2 2  
伍炎钦 1.3 1.3   伍建谋 0.7 0.7  
蔡雪洪 1.9 1.9   伍丽红 1.7 1.7  
伍国存 1.6 1.6   伍汉羽 2.1 2.1  
伍炎平 0.8 0.8   伍雪琴 1.5 1.5  
伍振建 0.8 0.8   蔡素贞 0.8 0.8  
伍文平 0.5 0.5   伍大妹 1.5 1.5  
伍少青 1.3 1.3   伍乘金 1.5 1.5  
伍少坑 0.9 0.9   伍练坤 1.1 1.1  
伍振邻 0.5 0.5   伍洪标 1.5 1.5  
伍锡才 1.2 1.2   王凰发 1.7 1.7  
伍炎城 1 1   伍娘然 0.9 0.9  
伍顺利 1.5 1.5   伍锦通 1.7 1.7  
伍锡连 1.7 1.7   伍俊东 1.2 1.2  
伍振杰 1.2 1.2   伍少贵 1.5 1.5  
刘艳珍 0 1.5   伍君赚 2.5 2.5  
方佩璇 1.5 1.5   伍旭兵 2.1 2.1  
伍晓亮 1.1 1.1   伍汉武 1.4 1.4  
伍振塘 1.1 1.1   伍炳裕 1 1  
伍蜜娟 1 1   伍见高 1.5 1.5  
伍见平 0.6 0.6   伍光天 0.7 0.7  
伍美端 1.9 1.9   伍仁明 2.3 2.3  
伍少贤 1.7 1.7   伍楚溪 0.7 0.7  
伍展文 1.5 1.5   伍裕林 1.7 1.7  
伍见辉 0.6 0.6   伍顺孝 1.7 1.7  
伍林洪 1.5 1.5   伍楚平 1.3 1.3  
伍锡炎 1.9 1.9   王汉生 1.7 1.7  
伍少潘 0.3 0.3   洪珠 0.9 0.9  
伍晓珊 1 1   伍振达 1.2 1.2  
伍俊鑫 3.4 3.4   伍惠宜 0.9 0.9  
伍婵有 2.2 2.2   伍汉昌 1.8 1.8  
伍淼强 0.8 0.8   伍细弟 1.2 1.2  
温秀娇 0.8 0.8   伍振安 1.2 1.2  
伍伟河 1.4 1.4   伍海波 2.8 2.8  
伍跃群 2.1 2.5   田妙音 2.1 2.1  
伍希 1.1 1.1   伍少武 0.6 0.6  
伍泽炼 1.8 1.8   伍秋俊 0.6 0.6  
伍锦从 0.6 0.6   伍晓城 1.3 1.3  
伍锦川 0.6 0.6   伍从安 0.5 0.5  
伍妙记 1.5 1.5   伍国城 1.6 1.6  
伍少明 1.7 1.7   伍楚舜 1 1  
伍卓明 0.9 0.9   伍老大 0.6 0.6  
伍银泉 2.4 2.4   肖秀芳 1.6 1.6  
伍练金 1.2 1.2   伍少年 0.8 0.8  
伍亚清 0.6 0.6   伍少壮 0.8 0.8  
伍少宏 0.8 0.8   张桃 1.5 1.5  
伍青海 1.7 1.7   伍妙娥 1.5 1.5  
伍涌水 2.3 2.3   王少荣 1.5 1.5  
伍裕金 1.7 1.7   伍浩林 2 2  
伍国民 1.6 1.6   闻爱秀 0.8 0.8  
伍振辉 1.9 1.9   伍少绪 0.8 0.8  
伍海涛 1.1 1.1   伍金龙 1.4 1.4  
伍惠婵 0.7 0.7   伍卓耀 1.5 1.5  
陈婵凤 1.9 1.9   伍锡喜 0.8 0.8  
伍新光 1.8 1.8   伍文通 1.4 1.4  
蔡佩娜 1 1   伍美兰 3 3  
伍楚海 1 1   伍连枝 2.1 2.1  
伍顺正 0.5 0.5   伍湘华 1.6 1.6  
伍建周 2.3 2.3   伍少军 0.8 0.8  
伍顺秋 0.6 0.6   李吉莲 1 1  
伍练江 1.8 1.8   吴丽容 2 2  
伍俊波 1 1   伍振堂 0.8 0.8  
伍亚玉 2.1 2.1   伍乘水 1.8 1.8  
伍建从 1.6 1.6   伍壁坤 1.9 1.9  
伍泽丰 1.6 1.6   潘秋珍 1.2 1.2  
庄楚玉 1.1 1.1   伍溪弟 0.6 0.6  
伍海涛 0.6 0.6   伍振坤 0.8 0.8  
伍良得 1.5 1.5   蔡雪卿 1 1  
伍伟东 2.4 2.4   伍伟武 0.7 0.7  
钟卓音 1.5 1.5   伍少才 0.6 0.6  
伍秋武 0.5 0.5   伍伟周 1.5 1.5  
伍楚茂 0.5 0.5   伍国炎 1.6 1.6  
王舜标 2.9 2.9   伍荣江 0.9 0.9  
伍少辉 0.6 0.6   伍文江 0.7 0.7  
伍少亮 0.7 0.7   伍宏 1.1 1.1  
王金水 1.5 1.5   伍乘中 2.3 2.3  
伍长玲 1.7 1.7   伍汉存 1.2 1.2  
陈婷婷 1.1 1.1   伍时敬 2.8 2.8  
伍海钦 0.7 0.7   伍镇滨 1.5 1.5  
伍班正 2 2   伍顺波 0.5 0.5  
伍楚利 2 2   伍少连 0.5 0.5  
伍顺发 1.8 1.8   伍佩娟 1.5 1.5  
伍荣昌 0.9 0.9   李树智 2.2 2.2  
叶惜琴 1.9 1.9   陈少明 1.7 1.7  
伍界全 1.7 1.7   伍秋练 1.1 1.1  
伍燕珠 0.4 0.4   伍国弟 2.2 2.2  
伍锡波 3.6 3.6   伍汉平 0.7 0.7  
伍利坚 1 1   伍四弟 1.7 1.7  
王炎松 0.7 0.7   伍天生 0.7 0.7  
伍伟溪 0.8 0.8   伍灿池 2.1 2.1  
朱婵莲 2.3 2.3   伍婵英 2.3 2.3  
伍韩招 1.5 1.5   伍娜芬 1.9 1.9  
伍浩波 2.8 2.8   周婵君 1.6 1.6  
伍惠泳 0.6 0.6   伍长党 1.6 1.6  
伍泳滨 1.5 1.5   伍汉伟 1 1  
温素香 1.9 1.9   伍洲 1.1 1.1  
伍楚城 1.1 1.1   蔡初荣 1.9 1.9  
伍汉炎 1.4 1.4   蔡映胜 2.1 2.1  
林壮容 2.4 2.4   曾献贞 1.7 1.7  
何其强 1.4 1.4   蔡洪武 1.2 1.2  
何乳光 2.3 2.3   钟丽香 2.2 2.2  
蔡八弟 2.6 2.6   曾桂林 0.7 0.7  
何万业 2 2   何益金 0.8 0.8  
曾炳林 2.5 2.5   蔡静民 1.4 1.4  
李良府 1.5 1.5   何进权 1.3 1.3  
李老治 3 3   何玉坤 1.1 1.1  
李锡通 1 1   曾振松 1.5 1.5  
李锡鹏 1.7 1.7   曾坤汉 1.4 1.4  
李锡雄 1.8 1.8   何妙端 1.1 1.1  
何明庆 1.7 1.7   曾炎正 1.4 1.4  
何玉弟 1.7 1.7   蔡汉强 0.9 0.9  
蔡培和 1.1 1.1   何永标 1.7 1.7  
曾建声 3.1 3.1   蔡良金 1.5 1.5  
李锡其 1.1 1.1   蔡良松 2.2 2.2  
李建生 2.9 2.9   李卓广 2 2  
蔡映喜 1.7 1.7   曾芋 2.3 2.3  
曾金英 1.7 1.7   姚桂良 1.7 1.7  
李坤旭 2 2   何汉荣 2.8 2.8  
蔡炎君 1.9 1.9   蔡乌弟 1.2 1.2  
何辉 1.3 1.3   曾汉明 1.5 1.5  
蔡林坤 1.1 1.1   何益文 0.8 0.8  
曾惠存 2 2   何文钦 0.8 0.8  
邱楚贤 1.5 1.5   曾海光 2 2  
曾妙香 2.6 2.6   蔡钦河 1.5 1.5  
蔡炎色 1.5 1.5   何辉展 1.5 1.5  
何就通 1.3 1.3   伍晓娜 0.7 0.7  
蔡东青 1.6 1.6   曾绵湖 0.4 0.4  
蔡汉声 0.9 0.9   蔡建创 0.6 0.6  
何少辉 1 1   何炳坤 0.6 0.6  
曾坤利 0.7 0.7   陈佩容 2.3 2.3  
张会娣 1.1 1.1   黄少清 2.5 2.5  
蔡树河 1.5 1.5   郑淡珊 2 2  
何义发 1.5 1.5   蔡汉松 0.7 0.7  
李卫丹 2.1 2.1   曾丽珊 1.3 1.3  
黄文娟 1.3 1.3   蔡振拥 4.7 4.7  
何金莲 0.9 0.9   李武镇 1.7 1.7  
廖惠容 1.1 1.1   何秀端 6.2 6.2  
伍海亮 1.7 1.7   蔡金廷 1.8 1.8  
蔡春兰 2.3 2.3   曾映春 2.2 2.2  
李锡炎 1.8 1.8   曾宏周 1.8 1.8  
蔡素荣 1.1 1.1   蔡惠秋 3.1 3.1  
刘小红 1.3 1.3   蔡炎虹 0.7 0.7  
蔡建瑞 0.9 0.9   何长水 1.9 1.9  
曾子江 2.6 2.6   曾洪武 1.1 1.1  
蔡建利 2.2 2.2   庄楚妆 0.6 0.6  
曾林海 1.1 1.1   蔡炎明 1.1 1.1  
何长城 1.6 1.6   蔡炎成 1.1 1.1  
蔡振青 1.9 1.9   蔡春希 0.7 0.7  
蔡钦龙 0.8 0.8   何桂育 1.5 1.5  
蔡建江 1.5 1.5   曾宋光 2.3 2.3  
王岳銮 1.8 1.8   朱飞香 1.8 1.8  
蔡展旗 2.1 2.1   何明军 0.6 0.6  
蔡舜壬 0.9 0.9   方桂文 1.9 1.9  
蔡舜江 0.9 0.9   曾建丰 1.3 1.3  
曾炎宏 1.6 1.6   曾芋弟 2 2  
何志强 1.3 1.3   蔡庆宾 0.5 0.5  
蔡汉民 0.9 0.9   蔡振欢 2.8 2.8  
何伟生 0.4 0.4   蔡振平 1.5 1.5  
蔡春平 1 1   蔡雪辉 1.2 1.2  
蔡炎朋 1.4 1.4   蔡木泉 1.5 1.5  
蔡初龙 1.5 1.5   伍少珍 1.7 1.7  
蔡金凤 1.3 1.3   蔡敬喜 1.3 1.3  
蔡敬雄 1.6 1.6   蔡惠平 2.9 2.9  
蔡创金 5.2 5.2   蔡永金 0.8 0.8  
夏燕珠 2.1 2.1   蔡宋青 2.9 2.9  
蔡鸿胜 2.1 2.1   蔡培德 0.7 0.7  
蔡良俊 1.8 1.8   蔡白弟 1 1  
蔡春雄 1 1   蔡素芳 1.8 1.8  
曾如县 2.1 2.1   蔡玉妹 1.4 1.4  
蔡振场 1.8 1.8   蔡建权 1.9 1.9  
蔡珠尼 1.9 1.9   蔡青目 1.5 1.5  
蔡培贞 0.4 0.4   蔡元利 0.9 0.9  
蔡海鸿 0.6 0.6   蔡永春 1.1 1.1  
蔡亚雄 0.4 0.4   蔡东桂 0 1.3  
曾亚福 1 1   蔡振荣 2.4 2.4  
蔡安群 1.1 1.1   蔡振焕 1.3 1.3  
蔡锦盛 1.1 1.1   蔡炎松 2.2 2.2  
蔡瑞华 2 2   蔡良勇 1.7 1.7  
蔡光城 1.1 1.1   陈秀珍 0.4 0.4  
蔡乌弟 1.5 1.5   蔡顺金 0.4 0.4  
蔡盛贵 1.1 1.1   朱兰珍 2.1 2.1  
蔡晋色 2.5 2.5   蔡洪武 1.6 1.6  
蔡永南 1.8 1.8   蔡波 2 2  
蔡益盛 0.8 0.8   张玉华 1.4 1.4  
蔡有宝 2.1 2.1   蔡卫平 2.4 2.4  
蔡盛兴 0.4 0.4   蔡惠林 1.4 1.4  
蔡炎城 0.7 0.7   蔡正兴 1.4 1.4  
蔡城 2.3 2.3   蔡永铁 1.8 1.8  
蔡松坤 1.3 1.3   蔡庆美 1.8 1.8  
蔡炎江 0.6 0.6   王桂雄 0.7 0.7  
蔡少椎 2.9 2.9   蔡晋锐 2.6 2.6  
蔡镇光 0.8 0.8   蔡炎亮 2.3 2.3  
蔡海裕 1.2 1.2   蔡炎新 2.8 2.8  
蔡敬鸿 1.5 1.5   蔡典坤 2.4 2.4  
曾秀丽 3.8 3.8   蔡玉滩 2.6 2.6  
蔡乌狗 1.9 1.9   伍银叶 2.8 2.8  
蔡顺胜 1.3 1.3   马婵霞 1.4 1.4  
蔡祥重 2.5 2.5   曾亚金 1.9 1.9  
蔡惠民 1.7 1.7   蔡雪民 0.5 0.5  
蔡逵 2.8 2.8   蔡雪丰 0.8 0.8  
蔡海表 0.7 0.7   曾映真 1.3 1.3  
周丽娥 1.1 1.1   蔡海雁 1 1  
伍雪芝 0.8 0.8   蔡雪平 1.4 1.4  
张雪玲 0.8 0.8   蔡振练 2.3 2.3  
蔡木喜 1.1 1.1   蔡振俊 1 1  
蔡炎东 1.3 1.3   蔡振钢 1.3 1.3  
蔡春夏 1 1   蔡绍钦 2.1 2.1  
蔡常青 1.4 1.4   蔡素君 2.4 2.4  
蔡鑫海 1.4 1.4   蔡永锡 1.1 1.1  
林丽芬 1.3 1.3   蔡锡民 0.4 0.4  
蔡文钦 1.2 1.2   蔡秀妹 0.4 0.4  
蔡建委 1.2 1.2   蔡亚林 0.5 0.5  
蔡少辉 1.4 1.4   蔡春生 1 1  
蔡岳水 1.5 1.5   蔡燕明 1.4 1.4  
蔡炼钦 1.2 1.2   蔡炎生 1 1  
蔡锋扬 0.8 0.8   蔡亚溪 1.9 1.9  
蔡金标 1.5 1.5          
蔡锦荣 1.6 1.6          
蔡岳胜 0.8 0.8          
蔡才富 2.5 2.5          
黄五妹 1.4 1.4          
蔡卫权 1.6 1.6          
蔡春熊 2.7 2.7          
蔡汉城 0.6 0.6          
蔡东林 1.3 1.3          
蔡树雄 0.7 0.7          
伍长容 0.8 0.8          
蔡楚建 1.3 1.3          
伍卫辉 0.6 0          
吴锦芳 0.5 0          
伍楚江 2 0          
张冬梅 0.5 0          
林佩芬 0.5 0          
伍伟亮 1.2 0          
伍贤美 0.9 0          
蔡楚益 1.3 0