前山村党员11月份党费收缴
发布时间:2018-11-27 09:20:16
2018年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:前山党支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 | 工资 收入 总额 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 | 备注 离退休人员 |
|||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
陈壮弟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
林锐隆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
许锐群 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
许锦德 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 20.5 | ||||
陈红弟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
许齐建 | 2000 | 0.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||
林潭 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
林洪贞 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | ||||
陈荣逢 | 2000 | 0.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||
陈文丰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
林协鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | ||||
陈旭升 | 2000 | 0.5% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||
林锦妆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 125.5 | ||||
陈汉松 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 125.5 | ||||
陈利群 | 2300 | 0.5% | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 126.5 | ||
许之盛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
林少琴 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
陈淡平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
许初文 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
林彩平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
林婵贞 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
许武界 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
蔡巧容 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
陈岳平 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
许华盛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
唐凤枝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
许石从 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
许炎富 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
许振初 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
林维生 | 2300 | 0.5% | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | 5.5 | 114.5 | ||
陈御鹏 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
陈伟生 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
林少龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||||
陈锦雄 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | ||||
许俊丰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 83 | ||||
许惠音 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
许开全 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 29 | 29 | 29 | 91 | ||||
许惠华 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
陈庆玲 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 39 | 120 | ||||
黄惠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
林树杰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
陈振锋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 58.5 | 120 | |||||
许武孝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
陈洁团 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100.5 | ||||
许耿聪 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||||
许冰如 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 53 | 60 | 240 | ||||
许梦和 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||
合计 | 0 | |||||||||||||||
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费) |