新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2018-09-20 09:01:26
征收情况 | 参加人数(人) | 6525 |
当年筹资标准(元) | ||
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 978750 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 245 |
享受住院补偿金额(元) | 1383567 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |
村(社区)负责人:谢蔚然
村务公开监督小组:李冠泉、谢建忠、谢俊雄、谢少游、谢春新
制表人:黄少永
征收情况 | 参加人数(人) | 6525 |
当年筹资标准(元) | ||
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 978750 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 245 |
享受住院补偿金额(元) | 1383567 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |