赤岗镇 彰宁 村“两清”专项整治工作经费使用情况
发布时间:2018-09-21 09:22:38
赤岗镇 彰宁 村“两清”专项整治工作经费使用情况 | ||||
填报时间:2018.9.18 | ||||
序号 | 时间 | 项目 | 经费(元) | 备注 |
1 | 8-9月 | 清扫运载生活垃圾 | 7000 | |
2 | 8-9月 | “两清”工费 | 5600 | |
3 | 8-9月 | 勾机费 | 2370 | |
4 | 8-9月 | 汽车运载费 | 1135 | |
5 | 8-9月 | 拖拉机运截费 | 1011 | |
6 | 8-9月 | 其他 | 12824 | |
合计 | 8-9月 | 29940 | ||
备注:经费计算时间从2018年8月1日至9月 |