赤岗镇彰宁村“两清”专项整治工作经费使用情况
发布时间:2018-09-21 09:20:56
赤岗镇 彰宁 村“两清”专项整治工作经费使用情况 | ||||
填报时间:2018.7.23 | ||||
序号 | 时间 | 项目 | 经费 | 备注 |
1 | 1-7月 | 清扫运载生活垃圾 | 21000 | |
2 | 1-7月 | 清理道路杂草、杂物人工费 | 17400 | |
3 | 1-7月 | 勾机费 | 90525 | |
4 | 1-7月 | 汽车运载费 | 55600 | |
5 | 1-7月 | 拖拉机运截费 | 3539 | |
合计 | 1-7月 | 188064 | ||
备注:经费计算时间从2018年1月1日至7月 |