习近平总书记参加广东团审议时重要讲话精神学习宣传情况统计表
发布时间:2018-08-10 14:32:17
习近平总书记参加广东团审议时重要讲话精神学习宣传情况统计表 | ||||||||||||||||
填报单位:大南山街道社区 | 填报日期:2018年6月8日 | |||||||||||||||
序号 | 单 位 | 学 习 | 宣 传 | 亮点做法 | 备注 | |||||||||||
学习会 | 宣讲 | 媒体 报道 (条) |
大型宣传画(幅) | 宣传画(幅) | 宣传 海报(张) |
宣传 标语 (条) |
机关事业单位LED屏(个) | 商户LED屏(个) | 宣传栏(个) | 网络 微信(篇) |
||||||
次数 | 参加人数 | 场数 | 参加人数 | |||||||||||||
大南山街道社区 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | (可另附材料) | |||||||||
填表人:彭镇波 联系电话:8354699 | ||||||||||||||||
注:本表所有数据为累计数(包含本地区本系统),上报时间为每月7日、21日。联系电话:2222332,电子邮箱:xcb2222332@126.com。 |