村级生活垃圾收运情况基础信息表
发布时间:2018-07-02 09:36:22
村级生活垃圾收运情况基础信息表 | ||||||||||||
序号 | 自然村名称 | 户数 | 2017年常住人口(人) | 2017年平均垃圾产生量(吨/天) | 垃圾收集点个数及经纬度(附照片) | 保洁人员人数 | 收运频率(次/月) | 收集形式(√) | 垃圾收集单位(√) | 垃圾收费(元/户)(每月) | ||
村民自行投放至收集点 | 保洁员上门收集 | 村委会 | 第三方企业 | |||||||||
1 | 厚田村 | 570 | 2500 | 1.51 | 2 | 6 | √ | √ | 20 | |||
2 | 23.2630 116.1341 | |||||||||||
3 | 23.2554 116.1346 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
填表人:林四华 电话:2842221 | ||||||||||||
备注:1、此表请各村填写后于7月2日前上报镇党政办,同时将电子档发至党政办邮箱pnhy2842222@163.com; | ||||||||||||
2、常住人口约占总人口的80%; | ||||||||||||
3、垃圾产生量每人每日约0.6公斤; | ||||||||||||
4、保洁员人数按常住人口每500人配备1名。 |