洪阳镇乌犁村全市孤儿抚养与教育情况调查表(散居供养)
发布时间:2018-05-31 11:24:31
揭阳市孤儿抚养与教育情况调查表(散居供养) | |||||||||||||
填表单位(加盖公章): 填表人:肖绵君 联系电话:13128344636 统计时点:2018.05.24 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 年龄(周岁) | 身体状况 | 供养标准(元/月) | 监护人姓名 | 监护人电话 | 是否正在接受教育 | 接受教育形式 | 接受教育学校名称 | 接受教育年级 | 备注 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | 林美丽 | 女 | 18 | 正常 | 1050 | 肖文林 | 13502513628 | 否 | |||||
3 | 林小丽 | 女 | 15 | 正常 | 1050 | 肖文林 | 13502513628 | 是 | 随班 | 洪东中学 | 初二 | ||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
填表说明:1.本次统计截至18周岁以内,如孤儿在读,也应列入统计。2.列6填正常或残疾类型。3.列11填“是”或“否”,如填“否”则列12、列13、列14不须填写;列12填“特教学校就读”“随班”或“送教”。 |