2018年低保家庭情况公布表
发布时间:2018-05-31 09:59:38
低保家庭情况公布表
村(社区)负责人:周俊伟
村务公开监督小组:周文定、周韶旋、周银顺、周瑞发、周汉县、周尔汉、周潮林
制表人:周笃群
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 家庭成员姓名6 |
163 | 谢惠青 | 溪南村南华 | 6 | 1356 | 周佳豪 | 周锦浩 | 周佳耿 | 周钦彬 | 林艳君 | |
164 | 周妙团 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 曾文遇 | 周彩霞 | 周炳鑫 | |||
165 | 周锦财 | 溪南村南华 | 5 | 1130 | 周凯潮 | 周骏潮 | 周洁璇 | 周洁雯 | ||
166 | 何丽专 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周子威 | |||||
167 | 周耀辉 | 溪南村南华 | 3 | 678 | 周静庄 | 周奕东 | ||||
168 | 周校通 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周海亮 | |||||
169 | 周凤敏 | 溪南村南华 | 3 | 678 | 周嘉达 | 周演敏 | ||||
170 | 周锡训 | 溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
171 | 周佩样 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周树浩 | 周佩芝 | 周佩萍 | |||
172 | 周展如 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周培鑫 | 周培钦 | 周佩娜 | |||
173 | 周文中 | 溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
174 | 周丽芳 | 溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
175 | 周林分 | 溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
176 | 陈珠梅 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周沛铭 | 周凯烽 | 周凯莉 | |||
177 | 周乐欢 | 溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
178 | 周南香 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周乐音 | |||||
179 | 周柳卿 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周佳俊 | 周佳桐 | 周若彤 | |||
180 | 方婵华 | 溪南村南华 | 3 | 678 | 周玉中 | 周木材 | ||||
181 | 杨映雪 | 溪南村南华 | 6 | 1356 | 周玉燕 | 周东鑫 | 周东妮 | 周丹红 | 周东娜 | |
182 | 李专 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周耀家 | |||||
183 | 周锡华 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周雪清 | 周春填 | 周春涛 | |||
184 | 李妙君 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周少如 | |||||
185 | 杨映君 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 周才欢 | |||||
186 | 周才勇 | 溪南村南华 | 5 | 1130 | 周鑫锐 | 周鑫卫 | 周研 | 周美 | ||
187 | 周础芳 | 溪南村南华 | 5 | 1130 | 周洁漫 | 周洁莹 | 周辉航 | 周泽鑫 | ||
188 | 周宋武 | 溪南村南华 | 4 | 904 | 周玲 | 周洁琪 | 周洁如 | |||
189 | 周汉长 | 溪南村南华 | 2 | 452 | 倪惠华 | |||||
190 | 李燕凤 | 溪南村进上 | 1 | 226 | ||||||
191 | 陈丽娟 | 溪南村进上 | 7 | 1582 | 周前青 | 陈惠君 | 周钦旺 | 周冰燕 | 周冰虹 | 周冰纯 |
192 | 周耀隆 | 溪南村进上 | 1 | 226 | ||||||
193 | 周美协 | 溪南村南围 | 2 | 452 | 周晓璇 | |||||
194 | 周楚铁 | 溪南村新村 | 1 | 226 | ||||||
195 | 周艳发 | 溪南村新村 | 1 | 226 | ||||||
196 | 周绿容 | 溪南村新村 | 1 | 226 | ||||||
197 | 周耿明 | 溪南村新村 | 3 | 678 | 周少青 | 周洁娜 | ||||
198 | 周缴 | 溪南村新村 | 2 | 452 | 周锐忠 | |||||
199 | 周汉顺 | 溪南村新村 | 3 | 678 | 方丽贞 | 周思虹 | ||||
200 | 周老铁 | 溪南村新村 | 2 | 452 | 周敏妮 | |||||
201 | 周克习 | 溪南村新村 | 5 | 1130 | 周雁雄 | 张玉兰 | 周漫婷 | 周晓婷 | ||
202 | 周武宏 | 溪南村新村 | 3 | 678 | 周嘉康 | 周嘉琪 | ||||
203 | 王文章 | 溪南村新村 | 4 | 904 | 林佩珊 | 王佳音 | 王雪妹 | |||
204 | 周潮勇 | 溪南村新村 | 1 | 226 | ||||||
205 | 周春 | 溪南村新村 | 1 | 226 | ||||||
206 | 周汉吴 | 溪南村新村 | 4 | 904 | 周赐安 | 周梦莹 | 周鲁 | |||
207 | 周炎河 | 溪南村新村 | 4 | 904 | 林妙芝 | 周锦溪 | 周锦青 | |||
208 | 周锡利 | 溪南村后巷 | 1 | 226 | ||||||
209 | 林映粉 | 溪南村后巷 | 1 | 226 | ||||||
210 | 周炎銮 | 溪南村后巷 | 1 | 226 | ||||||
211 | 陈凤英 | 溪南村后巷 | 2 | 452 | 周丹花 | |||||
212 | 周少明 | 溪南村后巷 | 3 | 678 | 周嘉瑜 | 周浩佳 | ||||
213 | 周惠龙 | 溪南村后巷 | 4 | 904 | 周贵森 | 周浩洁 | 周浩旋 | |||
214 | 王艳 | 溪南村后巷 | 2 | 452 | 周婵龙 | |||||
215 | 周森源 | 溪南村后巷 | 3 | 678 | 周碧明 | 林静华 | ||||
216 | 周培才 | 溪南村后巷 | 2 | 452 | 周海萍 | |||||
217 | 周雄奋 | 溪南村后巷 | 3 | 678 | 周汉卿 | 周碧英 | ||||
218 | 周静卿 | 溪南村后巷 | 1 | 226 | ||||||
219 | 周海 | 溪南村湖埔 | 1 | 226 | ||||||
220 | 周永庆 | 溪南村新梅 | 2 | 452 | 周秋榆 | |||||
221 | 李宗荣 | 溪南村老梅 | 5 | 1130 | 周聪 | 周迎春 | 周念慈 | 周如意 | ||
222 | 周初仕 | 溪南村新梅园 | 1 | 226 | ||||||
223 | 庄平 | 溪南村新梅园 | 2 | 452 | 周海生 | |||||
224 | 周汉松 | 溪南村新梅园 | 3 | 678 | 林佩珊 | 周焕然 | ||||
225 | 周猴 | 溪南村新梅园 | 1 | 226 | ||||||
226 | 周汉平 | 溪南村新梅园 | 1 | 226 | ||||||
227 | 郑跃芳 | 溪南村新梅园 | 2 | 452 | 周如淇 | |||||
228 | 周松亮 | 溪南村新梅园 | 1 | 226 | ||||||
229 | 周丽敏 | 溪南村新梅园 | 1 | 226 | ||||||
230 | 周光丰 | 溪南村新梅园 | 4 | 904 | 周映娜 | 周东盛 | 周楚来 | |||
231 | 周泽漫 | 溪南村老梅园 | 3 | 678 | 谢细凤 | 周泽鸿 | ||||
232 | 周初步 | 溪南村柿脚园 | 1 | 226 | ||||||
233 | 周娇 | 溪南村老梅园 | 4 | 904 | 周文伟 | 周润吉 | 周润生 | |||
234 | 周泳凯 | 溪南村老梅园 | 3 | 678 | 周洁森 | 周洁镇 | ||||
235 | 周海龙 | 溪南村老梅园 | 2 | 452 | 周静珍 | |||||
236 | 周卓炼 | 溪南村老梅园 | 2 | 452 | 郑玩专 | |||||
237 | 林密庄 | 溪南村竹兴围 | 1 | 226 | ||||||
238 | 周俊豪 | 溪南村二房 | 1 | 226 | ||||||
239 | 周喜鸿 | 溪南村二房 | 3 | 678 | 周洁霓 | 周欣榆 | ||||
240 | 周江榆 | 溪南村竹兴围 | 1 | 226 | ||||||
241 | 周益生 | 溪南村二房 | 3 | 678 | 周映彬 | 张梅兰 | ||||
242 | 周桂安 | 溪南村里鱼埔 | 1 | 226 | ||||||
243 | 周初填 | 溪南村里鱼埔 | 1 | 226 | ||||||
244 | 周二哑 | 溪南村里鱼埔 | 1 | 226 | ||||||
245 | 周映明 | 溪南村潭境 | 2 | 452 | 周美英 | |||||
246 | 周锡文 | 溪南村潭境 | 5 | 1130 | 周大发 | 丘素华 | 周婉茹 | 周冰茹 | ||
247 | 张素专 | 溪南村潭境 | 2 | 452 | 周木龙 | |||||
248 | 周秀玉 | 溪南村东山桥 | 2 | 452 | 周秋彬 | |||||
249 | 周东明 | 溪南村柑新园 | 4 | 904 | 郑少伶 | 周文旋 | 周伟施 | |||
250 | 周笑 | 溪南村柑新园 | 4 | 904 | 周镇楠 | 周镇斌 | 蒲晓琼 | |||
251 | 周拨雄 | 溪南村柑新园 | 3 | 678 | 周锦河 | 许来妹 | ||||
252 | 周克光 | 溪南村柑新园 | 1 | 226 | ||||||
253 | 周培林 | 溪南村柑新园 | 1 | 226 | ||||||
254 | 周仕文 | 溪南村柑新园 | 6 | 1356 | 周妹妮 | 周钦勇 | 周栩翔 | 周栩彤 | 周栩煌 | |
255 | 周木星 | 溪南村坡头 | 2 | 452 | 周桂英 | |||||
256 | 周树南 | 溪南村坡头 | 1 | 226 | ||||||
257 | 周普滨 | 溪南村坡头 | 1 | 226 | ||||||
258 | 周子亮 | 溪南村坡头 | 2 | 452 | 谢彩珠 | |||||
259 | 周锦鹏 | 溪南村二房 | 1 | 226 | ||||||
260 | 周镇泉 | 溪南村长沟 | 2 | 452 | 周浩南 | |||||
261 | 周锦仕 | 溪南村长沟 | 1 | 226 | ||||||
262 | 周裕泉 | 溪南村长沟 | 1 | 226 | ||||||
263 | 周木仔 | 溪南村长沟 | 1 | 226 | ||||||
264 | 周秋洪 | 溪南村长沟 | 1 | 226 | ||||||
265 | 周秀茸 | 梅塘镇溪南村南华 | 5 | 1130 | 周潮元 | 周秀虹 | 周美淇 | 周金铠 | ||
266 | 周惠从 | 梅塘镇溪南村南华 | 7 | 1582 | 丘良莲 | 周群辉 | 周丽敏 | 周浩锐 | 周浩敏 | 杨意真 |
267 | 周春贵 | 梅塘镇溪南村南华 | 4 | 904 | 周仕杰 | 周柳清 | 周清清 | |||
268 | 周武居 | 梅塘镇溪南村南华 | 5 | 1130 | 周锦随 | 周洁珊 | 周洁妍 | 周洁菲 | ||
269 | 周婵娥 | 梅塘镇溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
270 | 周伟龙 | 梅塘镇溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
271 | 周贤虹 | 梅塘镇溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
272 | 周惠党 | 梅塘镇溪南村南华 | 5 | 1130 | 林美英 | 周财园 | 周银才 | 周龙水 | ||
273 | 周金松 | 梅塘镇溪南村南华 | 5 | 1130 | 周秀华 | 周彬 | 周桐鑫 | 周诗晴 | ||
274 | 周洁萍 | 梅塘镇溪南村南华 | 1 | 226 | ||||||
275 | 周奕涛 | 梅塘镇溪南村南华 | 7 | 1582 | 林少珍 | 周桂漩 | 周贵煜 | 周妙彩 | 周妙巧 | 周妙纯 |
276 | 周智杰 | 梅塘镇溪南村南华 | 3 | 678 | 周炜鑫 | 周炜嘉 | ||||
277 | 周锦河 | 梅塘镇溪南村老梅 | 2 | 452 | 周庆明 | |||||
278 | 周丽逐 | 梅塘镇溪南村湖埔 | 6 | 1356 | 周桂旋 | 周桂红 | 周桂青 | 周镇坤 | 周桂玲 | |
279 | 周剑波 | 梅塘镇溪南村老梅园 | 3 | 678 | 周汉林 | 周丽琴 | ||||
280 | 林为 | 梅塘镇溪南村湖埔 | 2 | 452 | 周秀桃 | |||||
281 | 郑宏娥 | 梅塘镇溪南村后巷 | 5 | 1130 | 周坤泉 | 周曼虹 | 周漫沙 | 周漫丽 | ||
282 | 周汉良 | 梅塘镇溪南村后巷 | 5 | 1130 | 周汉平 | 周境春 | 周境裕 | 周秀萍 | ||
283 | 周佩庄 | 梅塘镇溪南村 | 1 | 226 | ||||||
284 | 周桂新 | 梅塘镇溪南村新村 | 3 | 678 | 周添太 | 周冬妹 | ||||
285 | 周建越 | 梅塘镇溪南村新村 | 4 | 904 | 张燕芝 | 周桂铭 | 周城明 | |||
286 | 周亚为 | 梅塘镇溪南村长沟 | 2 | 452 | 林见惜 | |||||
287 | 周鹏弟 | 梅塘镇溪南村潭境 | 1 | 226 | ||||||
288 | 周锦麟 | 梅塘镇溪南村柑新园 | 1 | 226 | ||||||
289 | 蔡丽娟 | 梅塘镇溪南村柑新园 | 1 | 226 | ||||||
290 | 陈芬丽 | 梅塘镇溪南村鲤鱼埔 | 4 | 904 | 周业雄 | 周业锟 | 周桐如 | |||
291 | 周建任 | 梅塘镇溪南村坡头 | 2 | 452 | 陈丽英 | |||||
292 | 周丽贤 | 梅塘镇溪南村二房寨 | 6 | 1356 | 周耿生 | 周丹纯 | 周银辉 | 周丹妮 | 周纯婷 | |
293 | 周春龙 | 梅塘镇溪南村二房寨 | 4 | 904 | 周蝶虹 | 周雅烯 | 周翰杰 | |||
294 | 周雪萍 | 梅塘镇溪南村二房寨 | 5 | 1130 | 周泽涛 | 周泽榕 | 周泽泓 | 周宋泰 | ||
295 | 周庆杉 | 梅塘镇溪南村坡头 | 1 | 226 | ||||||
296 | 周锦忠 | 溪南村 | 3 | 678 | 周佩君 | 周铜红 | ||||
727 | 周艳如 | 梅塘镇溪南村 | 2 | 402 | 周浩莹 | |||||
728 | 周凯林 | 梅塘镇溪南村 | 4 | 1005 | 郑惠庄 | 周凯旋 | 周凯和 | |||
729 | 郑静明 | 梅塘镇溪南村 | 1 | 201 | ||||||
730 | 周必粒 | 梅塘镇溪南村 | 4 | 804 | 周冬群 | 周彩娜 | 李春容 | |||
731 | 周阿宝 | 梅塘镇溪南村 | 1 | 201 | ||||||
732 | 周益汉 | 梅塘镇溪南村 | 3 | 603 | 方玉音 | 周伟胜 | ||||
733 | 周存 | 梅塘镇溪南村 | 3 | 603 | 周金龙 | 周培财 | ||||
734 | 周锡标 | 梅塘镇溪南村 | 1 | 201 | ||||||
735 | 周乳 | 梅塘镇溪南村 | 3 | 603 | 周剑雄 | 周巧云 |
村(社区)负责人:周俊伟
村务公开监督小组:周文定、周韶旋、周银顺、周瑞发、周汉县、周尔汉、周潮林
制表人:周笃群