低保家庭情况公布表
发布时间:2018-04-20 09:59:31
低保家庭情况公布表
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | |
357 | 尤宏加 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
358 | 黄丰润 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
359 | 黄乌鸡 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
360 | 黄木禹 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
361 | 黄利武 | 泗坑村 | 7 | 1582 | 黄利弟 | 黄利金 | 周晓芬 | 黄佩纯 | 黄泽乾 | 黄文妹 |
362 | 黄妙芬 | 泗坑村 | 5 | 1130 | 黄惠佳 | 黄浩凌 | 黄佳玉 | 黄丽华 | ||
363 | 黄炎松 | 泗坑村 | 6 | 1356 | 黄佩玲 | 黄翠珊 | 黄佳旭 | 黄晓珊 | 郑素贞 | |
364 | 杨汉钦 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
365 | 黄顺宏 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
366 | 宋霞 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
367 | 游三杰 | 泗坑村 | 3 | 678 | 游桂枝 | 游桂叶 | ||||
368 | 游益辉 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
369 | 黄白 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
370 | 黄海升 | 泗坑村 | 2 | 452 | 黄伊敏 | |||||
371 | 方俊玉 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
372 | 黄锡标 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1356 | 陈丽玉 | 黄树丰 | 黄炎丰 | 黄坤城 | 黄桂梅 | |
373 | 黄汉林 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
374 | 黄炳金 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
375 | 张建坤 | 梅塘镇泗坑村 | 4 | 904 | 纪华萍 | 张镇嘉 | 张嘉曼 | |||
376 | 黄东娜 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||
717 | 黄永平 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1206 | 黄钦勇 | 黄锡彬 | 黄钦城 | 黄爱丽 | 黄海滨 | |
718 | 杨淑英 | 梅塘镇泗坑村 | 5 | 1005 | 黄群红 | 黄佳填 | 黄佳婷 | 黄佳洲 | ||
719 | 黄浩坡 | 梅塘镇泗坑村 | 2 | 402 | 肖碧英 | |||||
720 | 黄瑞江 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
747 | 杨欢伟 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
748 | 黄五哑 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
749 | 黄宏昂 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
750 | 黄涌义 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
751 | 黄玉童 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||
752 | 黄绍昌 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 |
村(社区)负责人:黄镇伟
村务公开监督小组:黄少丰、黄汉端、杨敬得、黄炳青、黄锡如
制表人:黄海松