大宅村2018年4月新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2018-04-01 10:14:17
征收情况 | 参加人数(人) | 2316人 |
当年筹资标准(元) | 150元 | |
其中:农民个人缴费标准(元) | 150元 | |
农民缴费总额(元) | 338700元 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 77人 |
享受住院补偿金额(元) | 449698元 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |
村(社区)负责人:黄初坤
村务公开监督小组:黄锦奎、杨楚云、陈松标
制表人:黄建雄