2018年第一季度低保家庭情况公布表
发布时间:2018-04-02 09:50:22
序号 | 户主名字 | 家庭总人数 | 家庭月总收入(元) | 救助人数 | 月救助金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
1 | 陈文胜 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
2 | 黄华国 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
3 | 罗海锋 | 4 | 608 | 4 | 1844 | 流沙东玉环居委 |
4 | 秦瑞杰 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
5 | 周文耀 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
6 | 张泽彪 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
7 | 张木琴 | 2 | 304 | 2 | 922 | 流沙东玉环居委 |
8 | 陈晓泳 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
9 | 许慈德 | 2 | 304 | 2 | 922 | 流沙东玉环居委 |
10 | 陈映真 | 2 | 304 | 2 | 922 | 流沙东玉环居委 |
11 | 许楚遂 | 2 | 304 | 2 | 922 | 流沙东玉环居委 |
12 | 周浩城 | 4 | 608 | 4 | 1844 | 流沙东玉环居委 |
13 | 陈浩生 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
14 | 杜永财 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
15 | 黄丽珊 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
16 | 陈少洪 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
17 | 陈文耿 | 3 | 456 | 3 | 1383 | 流沙东玉环居委 |
18 | 张绮凡 | 3 | 456 | 3 | 1383 | 流沙东玉环居委 |
19 | 陈勉勤 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
20 | 李晓锋 | 5 | 760 | 5 | 2305 | 流沙东玉环居委 |
21 | 许少兵 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
22 | 杜彩丽 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
23 | 陈根长 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
24 | 杨红凤 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
25 | 杨川慧 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
26 | 罗贞孝 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
27 | 黄勇妮 | 3 | 456 | 3 | 1383 | 流沙东玉环居委 |
28 | 陈松鑫 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
29 | 陈振亮 | 1 | 152 | 1 | 461 | 流沙东玉环居委 |
村(居)务监督委员会: 村(居)委会负责人:郭静娟 制表人:黄群 |