省定贫困村创建社会主义新农村示范村奖补资金使用及项目申报表(最新)
发布时间:2018-04-26 11:34:22
省定贫困村创建社会主义新农村示范村奖补资金使用及项目申报表 (贫困村) |
|||||||||
填报单位(盖章):大南山街道什石洋村 | 填报日期:2018 年 4 月 26 日 | ||||||||
序号 | 建设类型 | 项目具体名称 | 项目建设内容及规模(资金用途) | 项目责任单位 | 计划总投资额(万元) | 其中:计划使用省级财政奖补资金 (万元) |
计划开工时间(年月) | 计划完工时间(年月) | |
1 | 村道建设 | 入村主要道路硬底化(乡门至学校主干道) | 长600米,宽10米,厚0.2米 | 什石洋村 | 120 | 111.2 | 2018.5 | 2018.6 | |
2 | 入村主要道路硬底化(石头圩卫生院正门至村道顺喜路段) | 长80米,宽5米,厚0.15米 | 什石洋村 | 8 | 8 | 2018.7 | 2018.8 | ||
3 | 农村公路硬底化(美略厝座西侧之厝后路道) | 长200米,宽7米,厚0.15米 | 什石洋村 | 28 | 28 | 2018.6 | 2018.7 | ||
4 | 善德堂至厝后巷道硬底化 | 长390米,宽2米,厚0.15米 | 什石洋村 | 16 | 16 | 2018.5 | 2018.6 | ||
5 | 房祖公祠至厝后巷道硬底化 | 长290米,宽2米,厚0.15米 | 什石洋村 | 12 | 12 | 2018.6 | 2018.7 | ||
6 | 石头圩卫生院西侧6条巷道硬底化 | 长110米,宽2.1米,厚0.15米×6条 | 什石洋村 | 28 | 28 | 2018.7 | 2018.8 | ||
7 | 石头圩卫生院西侧2条巷道硬底化 | 长118米,宽2.7米,厚0.15米×2条 | 什石洋村 | 13 | 13 | 2018.7 | 2018.8 | ||
8 | 飞鸿厝座西侧之益华厝座巷道硬底化 | 长120米,宽3米,厚0.15米 | 什石洋村 | 8 | 8 | 2018.8 | 2018.9 | ||
9 | 流石路东侧厝后片3条路口路道硬底化 | 长60米,宽4米,厚0.15米×3条 | 什石洋村 | 15 | 15 | 2018.8 | 2018.9 | ||
10 | 沟北至厝后片7条巷道硬底化 | 长200米,宽2米,厚0.15米×7条 | 什石洋村 | 60 | 60 | 2018.8 | 2018.9 | ||
11 | 沟南片学校西侧4条巷道硬底化 | 长120米,宽2米,厚0.15米×4条 | 什石洋村 | 20 | 20 | 2018.8 | 2018.9 | ||
12 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集点 | 21个垃圾收集点 | 什石洋村 | 10 | 10 | 2018.1 | 2018.2 | |
13 | 封闭垃圾屋 | 2个封闭垃圾屋 | 什石洋村 | 20 | 20 | 2018.4 | 2018.6 | ||
14 | 集中供水 | 已配套 | 什石洋村 | ||||||
15 | 污水处理及雨污分流设施建设 | 污水管网建设(污水处理及雨污分流设施建设) | 建设污主管道3000米,分管网8000米,修建人工湿地污水处理1处 | 什石洋村 | 920 | 920 | 2018.6 | 2018.11 | |
16 | 卫生站等部分公共卫生设施建设 | 卫生站 | 建设卫生站1座,约80平方米 | 什石洋村 | 已建成 | 已建成 | 2018.1 | 2018.3 | |
17 | 标准化公厕 | 建设标准化公厕3座,(其中旅游公厕1座) | 什石洋村 | 57 | 57 | 2018.8 | 2018.9 | ||
18 | 部分公共文化设施建设 | 配套公共文化设施 | 配套村文化广场和综合性场所的文化设施 | 什石洋村 | 65 | 65 | 2018.6 | 2018.9 | |
19 | 合计 | — | — | — | 1400 | 1391.2 | — | — | |
说明:本表奖金使用及项目计划按本村《社会主义新农村示范村整治创建规划》制定。 | |||||||||
新农村建设咨询委员会:杨镇松 村支书签名:蔡育彬 驻村工作队长: 龚志权 填表人:蔡国庆 联系电话:13539283929 |