当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2018年大坝镇白坑村第一季度低保对象情况表
发布时间:2018-01-10 16:19:56
 
2018年大坝镇白坑村第一季度低保对象情况表
序号 户主姓名 身份证号码 享保人数 户月领金额(元) 村别 备注
1 伍晓梅 440527196406185110 2 452 白坑村  
2 伍长从 440527194709283712 7 1582 白坑村  
3 幸巧园 440527195208263726 5 1130 白坑村  
4 王锡茸 440527194709203735 4 904 白坑村  
5 伍水才 440527195106243716 3 678 白坑村  
6 李河 440527194609173735 3 678 白坑村  
7 李哑 440527195806113760 2 452 白坑村  
8 伍汉城 440527195804063739 3 678 白坑村  
9 伍阳钦 445281197909163774 7 1582 白坑村  
10 孔玉珍 440527195407023741 8 1808 白坑村  
11 蔡培和 445281198606043710 3 678 白坑村  
12 庄绿云 440527193503293726 6 1356 白坑村  
13 何其振 445281197908213733 3 678 白坑村  
14 曾如县 440527194012293718 5 1130 白坑村  
15 蔡有宝 445281195412033750 4 904 白坑村  
16 伍浩林 440527196102133717 3 678 白坑村  
17 伍汉才 44052719660822371X 4 904 白坑村  
18 王大里 440527193712233738 1 226 白坑村  
19 王林章 440527195202283718 1 226 白坑村  
20 伍彪 440527192904243717 1 226 白坑村  
21 蔡合兴 440527195102213739 1 226 白坑村  
22 钟卓音 440527195509033721 1 226 白坑村  
23 伍文彬 445281198205153971 1 226 白坑村  
24 李坤鑫 445281199701233736 3 678 白坑村  
25 伍振邻 445281195712213775 3 678 白坑村  
26 黄细华 445281198410033764 4 904 白坑村  
27 杨细卿 440527196906283729 8 1808 白坑村  
28 田玩音 445281196501293781 1 226 白坑村  
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48