2018年3月份土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
发布时间:2018-04-23 09:58:32
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 | ||||||||
报表单位:多年埔村 | 2018年3月31日 | 单位:元 | ||||||
合同编号 | 项目名称 | 承包(租赁)人 | 年限 | 开始日期 | 结束日期 | 每年金额 | 合同总金额 | 说明 |
无发生数据 | ||||||||
合计 | ||||||||
村务公开监督(理财)小组: 单位负责人: 会计: 出纳: |
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表 | ||||||||
报表单位:多年埔村 | 2018年3月31日 | 单位:元 | ||||||
合同编号 | 项目名称 | 承包(租赁)人 | 年限 | 开始日期 | 结束日期 | 每年金额 | 合同总金额 | 说明 |
无发生数据 | ||||||||
合计 | ||||||||
村务公开监督(理财)小组: 单位负责人: 会计: 出纳: |